
| 投资者 | 3个月收益率 | 3个月收益(美元) | 风险 | 当前持仓 | 本月信号 | 跟随 | 操作 |
qweqwewqwq |
14.86% | 14864.63 | 低风险 | 9单 | 44 | 0 | 查看 跟随 跟随 |
刘鹏 |
11.94% | 677.94 | 低风险 | - | 0 | 6 | 查看 跟随 跟随 |
black |
5.20% | 5198.04 | 低风险 | - | 22 | 9 | 查看 跟随 跟随 |
redboynono |
1.33% | 66.58 | 低风险 | 1单 | 1 | 1 | 查看 跟随 跟随 |
大菜鸟 |
2.04% | 2038.00 | 低风险 | 5单 | 12 | 2 | 查看 跟随 跟随 |
kenneth |
4.33% | 4325.20 | 低风险 | 1单 | 14 | 0 | 查看 跟随 跟随 |
小丢丢 |
0.56% | 558.77 | 低风险 | 13单 | 8 | 0 | 查看 跟随 跟随 |
jieke |
22.88% | 0.00 | 未评估 | - | 0 | 0 | 查看 跟随 跟随 |
咸鱼 |
1.11% | 1108.22 | 低风险 | 6单 | 5 | 0 | 查看 跟随 跟随 |
shuaige |
1.98% | 1982.00 | 低风险 | 1单 | 12 | 0 | 查看 跟随 跟随 |
YOOBIN |
1.98% | 1982.00 | 低风险 | 4单 | 12 | 0 | 查看 跟随 跟随 |
|
|
2.58% | 12.17 | 低风险 | - | 0 | 1 | 查看 跟随 跟随 |
朱俊明 |
2.92% | 149.92 | 低风险 | - | 0 | 5 | 查看 跟随 跟随 |
☆витя☆ |
59.83% | 2900.86 | 中风险 | 21单 | 3 | 2 | 查看 跟随 跟随 |
Xiangshi |
60.90% | 2817.40 | 低风险 | - | 3 | 15 | 查看 跟随 跟随 |
| 货币名称 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞/汇卖价 |
| 丹麦克朗 | 108.7200 | 104.8000 | 108.7200 | 109.1200 |
| 加拿大元 | 618.8900 | 596.6100 | 618.8900 | 621.1900 |
| 挪威克朗 | 105.9500 | 102.1400 | 105.9500 | 106.3400 |
| 新加坡元 | 496.0600 | 478.2000 | 496.0600 | 497.9100 |
| 日元 | 8.0076 | 7.7193 | 8.0076 | 8.0374 |
| 欧元 | 808.6500 | 779.5400 | 808.6500 | 811.6600 |
| 泰铢 | 20.3700 | 19.6400 | 20.3700 | 20.4500 |
| 港元 | 81.4500 | 80.6300 | 81.4500 | 81.6000 |
| 澳大利亚元 | 622.7300 | 600.3100 | 622.7300 | 625.0500 |
| 澳门元 | 79.1500 | 76.3100 | 79.1500 | 79.4500 |
| 瑞典克朗 | 88.5300 | 85.3500 | 88.5300 | 88.8600 |
| 瑞士法郎 | 673.3000 | 649.0600 | 673.3000 | 675.8000 |
| 美元 | 632.6000 | 626.2700 | 632.6000 | 633.7800 |
| 英磅 | 1000.6200 | 964.5900 | 1000.6200 | 1004.3400 |
| 货币名称 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞/汇卖价 |
| 丹麦克朗 | 108.8100 | 104.8700 | 108.3500 | 109.2200 |
| 加拿大元 | 620.0600 | 597.6100 | 617.4600 | 622.4200 |
| 南非兰特 | 75.8500 | 71.8900 | 75.5300 | 76.1400 |
| 卢布 | 20.2100 | 19.4800 | 20.1300 | 20.2900 |
| 挪威克朗 | 106.0400 | 102.2000 | 105.5900 | 106.4400 |
| 新加坡元 | 496.4500 | 478.4800 | 494.3600 | 498.3400 |
| 新西兰元 | 477.3400 | 460.0600 | 475.3400 | 479.1500 |
| 日元 | 8.0065 | 7.7167 | 7.9729 | 8.0369 |
| 林吉特 | 202.0000 | 0.0000 | 201.1500 | 202.7700 |
| 欧元 | 808.8800 | 779.6000 | 805.4800 | 811.9500 |
| 泰国铢 | 20.2000 | 19.4700 | 19.4700 | 20.2800 |
| 港币 | 81.4700 | 80.6400 | 81.2900 | 81.6200 |
| 澳大利亚元 | 621.3100 | 598.8200 | 618.7000 | 623.6700 |
| 澳门元 | 79.4200 | 78.6100 | 79.2500 | 79.5600 |
| 瑞典克朗 | 88.6400 | 85.4300 | 88.2700 | 88.9800 |
| 瑞士法郎 | 673.5100 | 649.1300 | 670.6800 | 676.0700 |
| 美元 | 632.8300 | 626.3800 | 631.4400 | 633.9700 |
| 英镑 | 1001.7700 | 965.5100 | 997.5600 | 1005.5800 |
| 菲律宾比索 | 14.6700 | 14.1400 | 14.1400 | 14.7300 |
| 韩元 | 0.5415 | 0.5132 | 0.0000 | 0.5436 |
| 货币名称 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞/汇卖价 |
| 加拿大元 | 618.7600 | 596.7900 | 616.2800 | 621.2400 |
| 新加坡元 | 496.0400 | 478.4300 | 494.0600 | 498.0200 |
| 日元 | 8.0053 | 7.7211 | 7.9733 | 8.0373 |
| 欧元 | 808.2700 | 779.5800 | 805.0400 | 811.5000 |
| 港币 | 81.4300 | 80.7000 | 81.2700 | 81.5900 |
| 澳大利亚元 | 622.5700 | 600.4700 | 620.0800 | 625.0600 |
| 瑞士法郎 | 672.9400 | 649.0500 | 670.2500 | 675.6300 |
| 美元 | 632.5000 | 625.5400 | 630.6000 | 634.4000 |
| 英镑 | 1000.5500 | 965.0300 | 996.5500 | 1004.5500 |
| 货币名称 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞/汇卖价 |
| 丹麦克朗 | 108.7200 | 104.8000 | 108.7200 | 109.1200 |
| 加拿大元 | 618.8900 | 596.6100 | 618.8900 | 621.1900 |
| 挪威克朗 | 105.9500 | 102.1400 | 105.9500 | 106.3400 |
| 新加坡元 | 496.0600 | 478.2000 | 496.0600 | 497.9100 |
| 日元 | 8.0076 | 7.7193 | 8.0076 | 8.0374 |
| 欧元 | 808.6500 | 779.5400 | 808.6500 | 811.6600 |
| 泰铢 | 20.3700 | 19.6400 | 20.3700 | 20.4500 |
| 港元 | 81.4500 | 80.6300 | 81.4500 | 81.6000 |
| 澳大利亚元 | 622.7300 | 600.3100 | 622.7300 | 625.0500 |
| 澳门元 | 79.1500 | 76.3100 | 79.1500 | 79.4500 |
| 瑞典克朗 | 88.5300 | 85.3500 | 88.5300 | 88.8600 |
| 瑞士法郎 | 673.3000 | 649.0600 | 673.3000 | 675.8000 |
| 美元 | 632.6000 | 626.2700 | 632.6000 | 633.7800 |
| 英磅 | 1000.6200 | 964.5900 | 1000.6200 | 1004.3400 |
| 货币名称 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞/汇卖价 |
| 丹麦克朗 | 1.1071 | 1.0846 | 1.1206 | 1.1296 |
| 加拿大元 | 6.2275 | 6.1009 | 6.3034 | 6.3541 |
| 挪威克朗 | 1.0769 | 1.0550 | 1.0900 | 1.0988 |
| 新加坡元 | 4.9598 | 4.8589 | 5.0202 | 5.0606 |
| 日元 | 0.0799 | 0.0783 | 0.0809 | 0.0815 |
| 欧元 | 8.2282 | 8.0605 | 8.3289 | 8.3958 |
| 港币 | 0.8083 | 0.8034 | 0.8100 | 0.8131 |
| 澳大利亚元 | 6.6862 | 6.5503 | 6.7678 | 6.8221 |
| 瑞典克朗 | 0.9333 | 0.9143 | 0.9446 | 0.9522 |
| 瑞士法郎 | 6.7953 | 6.6572 | 6.8782 | 6.9334 |
| 英镑 | 9.8014 | 9.6021 | 9.9210 | 10.0007 |
| 韩元 | 0.0056 | 0.0054 | 0.0055 | 0.0058 |
| 货币 | 利率 | 公布时间 |
| 中国 | 6.56% | 2011-12-18 |
| 美国 | 0.25% | 2011-12-18 |
| 欧洲 | 1.00% | 2011-12-18 |
| 英国 | 0.500% | 2012-05-20 |
| 日本 | 0.10% | 2011-12-18 |
| 瑞士 | 0.00% | 2011-12-18 |
| 加拿大 | 1.000% | 2012-05-20 |
| 澳大利亚 | 4.25% | 2011-12-18 |
| 新西兰 | 2.50% | 2011-12-18 |
| 俄罗斯 | 8.25% | 2011-12-18 |

帮助中心
发表意见
在线客服