
| 分析师 | 上月命中 | 近一月推荐 | 近一月收益(点) | 近一月命中 | 关注 | 操作 |
| 66.67% | 16 | 92 | 37.50% | 1 | 查看 | |
| 100.00% | 11 | 56 | 45.45% | 0 | 查看 | |
| 60.00% | 17 | 269 | 58.82% | 0 | 查看 | |
| 33.33% | 3 | 263 | 66.67% | 1 | 查看 | |
| 25.00% | 3 | 310 | 100.00% | 0 | 查看 | |
| 16.67% | 4 | 152 | 50.00% | 0 | 查看 | |
| 0.00% | 7 | 247 | 57.14% | 0 | 查看 | |
| 0.00% | 4 | 60 | 50.00% | 0 | 查看 | |
| 23.08% | 8 | 246 | 50.00% | 0 | 查看 | |
| 55.56% | 4 | 5 | 25.00% | 0 | 查看 |
| 操盘手 | 加入时间 | 近一周 收益率 |
近一月 收益率 |
平均持仓 | 风险 | 操作 |
| 2010-01-26 | 0.00% | 0.00% | 8天 | 低风险 | 查看 | |
| 2010-01-26 | 0.00% | 0.00% | 3小时 | 低风险 | 查看 | |
| 2010-04-26 | 0.00% | 0.00% | 3小时 | 低风险 | 查看 | |
| 2009-12-16 | 0.00% | 0.00% | 8天 | 未评估 | 查看 | |
| 2010-04-28 | 0.00% | 0.00% | - | 未评估 | 查看 | |
| 2010-05-21 | 0.00% | 0.00% | - | 未评估 | 查看 | |
| 2010-05-21 | 0.00% | 0.00% | - | 未评估 | 查看 | |
| 2010-06-09 | 0.00% | 0.00% | - | 未评估 | 查看 | |
| 2010-06-04 | 0.00% | 0.00% | - | 未评估 | 查看 | |
| 2010-03-09 | -1.47% | -12.88% | 6小时 | 低风险 | 查看 |
| 发布时间 | 分析师 | 货币对 | 预期(点) | 命中率 | 推荐 | 状态 | 操作 |
| 2010-07-30 | GBPUSD | 220 | 36.67% | 86 | 待成交 | 查看 | |
| 2010-07-30 | XAUUSD | 220 | 46.88% | 110 | 待成交 | 查看 | |
| 2010-07-30 | GBPUSD | 120 | 40.00% | 80 | 即将下单 | 查看 | |
| 2010-07-30 | EURUSD | 180 | 31.58% | 87 | 待成交 | 查看 | |
| 2010-07-30 | GBPUSD | 120 | 16.67% | 104 | 即将下单 | 查看 | |
| 2010-07-30 | EURUSD | 120 | 31.58% | 87 | 即将下单 | 查看 | |
| 2010-07-30 | GBPUSD | 60 | 38.10% | 82 | 即将下单 | 查看 | |
| 2010-07-30 | EURUSD | 210 | 46.88% | 110 | 待成交 | 查看 | |
| 2010-07-30 | USDJPY | 80 | 43.48% | 88 | 待成交 | 查看 | |
| 2010-07-30 | EURUSD | 70 | 41.18% | 96 | 即将下单 | 查看 |
| 发布时间 | 分析师 | 货币对 | 预期(点) | 命中率 | 推荐 | 状态 | 操作 |
| 2010-07-30 | GBPUSD | 220 | 36.67% | 86 | 待成交 | 查看 | |
| 2010-07-30 | XAUUSD | 220 | 46.88% | 110 | 待成交 | 查看 | |
| 2010-07-30 | EURUSD | 210 | 46.88% | 110 | 待成交 | 查看 | |
| 2010-07-29 | AUDUSD | 180 | 36.00% | 97 | 已结单 | 查看 | |
| 2010-07-29 | XAUUSD | 100 | 36.00% | 97 | 超时关闭 | 查看 | |
| 2010-07-29 | GBPUSD | 230 | 62.50% | 74 | 超时关闭 | 查看 | |
| 2010-07-29 | USDJPY | 100 | 62.50% | 74 | 已结单 | 查看 | |
| 2010-07-29 | GBPUSD | 205 | 46.88% | 110 | 已结单 | 查看 | |
| 2010-07-29 | EURUSD | 130 | 46.88% | 110 | 已结单 | 查看 | |
| 2010-07-28 | AUDUSD | 160 | 36.00% | 97 | 超时关闭 | 查看 |
| 发布时间 | 分析师 | 货币对 | 预期(点) | 命中率 | 推荐 | 状态 | 操作 |
| 2010-07-30 | GBPUSD | 60 | 38.10% | 82 | 即将下单 | 查看 | |
| 2010-07-30 | XAUUSD | 220 | 46.88% | 110 | 待成交 | 查看 | |
| 2010-07-30 | USDJPY | 80 | 43.48% | 88 | 待成交 | 查看 | |
| 2010-07-30 | EURUSD | 70 | 41.18% | 96 | 即将下单 | 查看 | |
| 2010-07-30 | GBPUSD | 120 | 40.00% | 80 | 即将下单 | 查看 | |
| 2010-07-30 | EURUSD | 120 | 31.58% | 87 | 即将下单 | 查看 | |
| 2010-07-30 | EURUSD | 180 | 31.58% | 87 | 待成交 | 查看 | |
| 2010-07-30 | GBPUSD | 220 | 36.67% | 86 | 待成交 | 查看 | |
| 2010-07-30 | EURUSD | 210 | 46.88% | 110 | 待成交 | 查看 | |
| 2010-07-30 | GBPUSD | 120 | 16.67% | 104 | 即将下单 | 查看 |
帮用户赚钱的网站
新外汇投资社区是一个专注于外汇/黄金投资的网站; 是一个帮用户赚钱的网站. 新外汇为您提供:
众多外汇/黄金投资推荐
每天都有上百名分析师持续的将投资推荐发布到新外汇网站, 您可以通过新外汇搜索器找到适合自己的投资推荐.
新外汇每个月都会通过排名系统将优秀分析师筛选出来提升为 "新外汇认证分析师", 以帮助用户更方便的找到适合自己的分析师 (首页"推荐分析师").
如果您是一位分析师或操盘手, 也可以通过发布投资推荐的方式获得 "认证分析师" 身份, 并与新外汇共享投资推荐销售收益.
查看投资推荐详情
点击此处 加入新外汇社区, 就可以查看投资推荐详情. 您也可以选择 "关注" 该分析师, 一旦分析师发布了新的投资推荐, 新外汇会在第一时间以站内信的形式通知到您.
成为新外汇注册用户后, 您也可以在个人管理后台中发布这样的投资推荐.
外汇软件视频教学
新外汇为您准备了如何使用外汇软件的视频教程, 每个都短小精悍, 不会占用您太多时间, 但效果上佳, 已经有很多初学者通过这套视频了解了MT4软件的使用方法.

帮助中心
发表意见
在线客服
点此登录