
| 操盘手 | 新外汇指数 | 收益率 | 收益(美元) | 当前持仓 | 本月信号 | 关注 | 操作 |
wutaFX善战惜战 |
86.9 | 33.91% | 1578.88 | - | 2 | 3 | 查看 |
加百列 |
83.2 | 14.58% | 721.74 | 1单 | 2 | 9 | 查看 |
dream2无损通用 |
79.5 | 28.83% | 1420.87 | - | 7 | 0 | 查看 |
唯金之计 |
77.5 | 11.22% | 560.90 | - | 0 | 2 | 查看 |
大有点金 |
72.5 | 8.42% | 420.80 | - | 0 | 1 | 查看 |
蓝色基因 |
62.1 | 8.93% | -2642.63 | - | 13 | 2 | 查看 |
汇王 |
60.0 | 18.00% | 900.00 | 1单 | 12 | 1 | 查看 |
Julius Wei |
58.3 | 2.83% | 141.65 | - | 3 | 0 | 查看 |
三人行--王虎 |
50.4 | 182.50% | 3668.18 | 2单 | 30 | 26 | 查看 |
外汇神枪 |
50.0 | 58.47% | 3188.10 | - | 27 | 1 | 查看 |
外汇好人 |
49.6 | -0.47% | -23.00 | - | 0 | 1 | 查看 |
|
|
47.3 | -0.99% | -9.92 | 1单 | 11 | 3 | 查看 |
ZZZ |
46.5 | -4.69% | -234.71 | - | 0 | 0 | 查看 |
ALEX |
46.1 | 13.67% | 1455.07 | 2单 | 15 | 6 | 查看 |
徐国平 |
35.0 | -6.11% | -1400.00 | 3单 | 2 | 32 | 查看 |
| 货币名称 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞/汇卖价 |
| 丹麦克朗 | 111.7300 | 107.7100 | 111.7300 | 112.1100 |
| 加拿大元 | 631.8500 | 609.1100 | 631.8500 | 634.0000 |
| 挪威克朗 | 108.5900 | 104.6900 | 108.5900 | 108.9600 |
| 新加坡元 | 503.9600 | 485.8200 | 503.9600 | 505.6700 |
| 日元 | 8.2090 | 7.9135 | 8.2090 | 8.2369 |
| 欧元 | 830.5900 | 800.6900 | 830.5900 | 833.4100 |
| 泰铢 | 20.3100 | 19.5800 | 20.3100 | 20.3800 |
| 港元 | 81.4700 | 80.6500 | 81.4700 | 81.6000 |
| 澳大利亚元 | 673.6600 | 649.4100 | 673.6600 | 675.9500 |
| 澳门元 | 79.0700 | 76.2300 | 79.0700 | 79.3400 |
| 瑞典克朗 | 93.3100 | 89.9500 | 93.3100 | 93.6300 |
| 瑞士法郎 | 687.6900 | 662.9400 | 687.6900 | 690.0300 |
| 美元 | 631.8900 | 625.5700 | 631.8900 | 632.9600 |
| 英磅 | 992.0300 | 956.3200 | 992.0300 | 995.4100 |
| 货币名称 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞/汇卖价 |
| 丹麦克朗 | 112.2500 | 108.1900 | 111.7800 | 112.6800 |
| 加拿大元 | 631.8700 | 609.0000 | 629.2200 | 634.2700 |
| 卢布 | 20.9400 | 20.1800 | 20.8500 | 21.0200 |
| 挪威克朗 | 108.7900 | 104.8500 | 108.3300 | 109.2000 |
| 新加坡元 | 504.4700 | 486.2100 | 502.3500 | 506.3900 |
| 新西兰元 | 520.9900 | 502.1300 | 518.8000 | 522.9700 |
| 日元 | 8.2475 | 7.9489 | 8.2129 | 8.2788 |
| 林吉特 | 207.9600 | 0.0000 | 207.0900 | 208.7500 |
| 欧元 | 834.4600 | 804.2500 | 830.9600 | 837.6300 |
| 港币 | 81.5500 | 80.7200 | 81.3700 | 81.7000 |
| 澳大利亚元 | 673.2300 | 648.8600 | 670.4000 | 675.7900 |
| 澳门元 | 79.5000 | 78.6900 | 79.3300 | 79.6400 |
| 瑞典克朗 | 93.6000 | 90.2100 | 93.2100 | 93.9600 |
| 瑞士法郎 | 691.6300 | 666.5900 | 688.7300 | 694.2600 |
| 美元 | 632.5000 | 626.0500 | 631.1100 | 633.6400 |
| 英镑 | 994.1000 | 958.1100 | 989.9200 | 997.8800 |
| 韩元 | 0.5640 | 0.5346 | 0.0000 | 0.5932 |
| 货币名称 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞/汇卖价 |
| 加拿大元 | 630.3700 | 607.8700 | 627.7200 | 632.7700 |
| 新加坡元 | 503.3400 | 485.3700 | 501.2300 | 505.2500 |
| 日元 | 8.2297 | 7.9359 | 8.1951 | 8.2610 |
| 欧元 | 828.5800 | 799.0000 | 825.1000 | 831.7300 |
| 港币 | 81.5600 | 80.8100 | 81.3800 | 81.7100 |
| 澳大利亚元 | 670.7300 | 646.7800 | 667.9100 | 673.2800 |
| 瑞士法郎 | 686.6000 | 662.0900 | 683.7200 | 689.2100 |
| 美元 | 632.7000 | 625.6100 | 630.6800 | 634.4700 |
| 英镑 | 993.1500 | 957.6900 | 988.9800 | 996.9200 |
| 货币名称 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞/汇卖价 |
| 丹麦克朗 | 111.7300 | 107.7100 | 111.7300 | 112.1100 |
| 加拿大元 | 631.8500 | 609.1100 | 631.8500 | 634.0000 |
| 挪威克朗 | 108.5900 | 104.6900 | 108.5900 | 108.9600 |
| 新加坡元 | 503.9600 | 485.8200 | 503.9600 | 505.6700 |
| 日元 | 8.2090 | 7.9135 | 8.2090 | 8.2369 |
| 欧元 | 830.5900 | 800.6900 | 830.5900 | 833.4100 |
| 泰铢 | 20.3100 | 19.5800 | 20.3100 | 20.3800 |
| 港元 | 81.4700 | 80.6500 | 81.4700 | 81.6000 |
| 澳大利亚元 | 673.6600 | 649.4100 | 673.6600 | 675.9500 |
| 澳门元 | 79.0700 | 76.2300 | 79.0700 | 79.3400 |
| 瑞典克朗 | 93.3100 | 89.9500 | 93.3100 | 93.6300 |
| 瑞士法郎 | 687.6900 | 662.9400 | 687.6900 | 690.0300 |
| 美元 | 631.8900 | 625.5700 | 631.8900 | 632.9600 |
| 英磅 | 992.0300 | 956.3200 | 992.0300 | 995.4100 |
| 货币名称 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞/汇卖价 |
| 丹麦克朗 | 0.0000 | 1.1395 | 1.1773 | 1.1868 |
| 加拿大元 | 0.0000 | 6.0326 | 6.2329 | 6.2830 |
| 挪威克朗 | 0.0000 | 1.0929 | 1.1292 | 1.1383 |
| 新加坡元 | 0.0000 | 4.8251 | 4.9853 | 5.0253 |
| 日元 | 0.0000 | 0.0797 | 0.0823 | 0.0830 |
| 欧元 | 0.0000 | 8.4839 | 8.7665 | 8.8369 |
| 港币 | 0.0000 | 0.8111 | 0.8178 | 0.8209 |
| 澳大利亚元 | 0.0000 | 6.2647 | 6.4727 | 6.5247 |
| 瑞典克朗 | 0.0000 | 0.9311 | 0.9620 | 0.9698 |
| 瑞士法郎 | 0.0000 | 6.8559 | 7.0835 | 7.1404 |
| 英镑 | 0.0000 | 9.6722 | 9.9934 | 10.0736 |
| 韩元 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0057 |
| 货币 | 利率 | 公布时间 |
| 中国 | 6.56% | 2011-12-18 |
| 美国 | 0.25% | 2011-12-18 |
| 欧洲 | 1.00% | 2011-12-18 |
| 英国 | 0.500% | 2012-01-28 |
| 日本 | 0.10% | 2011-12-18 |
| 瑞士 | 0.00% | 2011-12-18 |
| 加拿大 | 1.000% | 2012-01-28 |
| 澳大利亚 | 4.25% | 2011-12-18 |
| 新西兰 | 2.50% | 2011-12-18 |
| 俄罗斯 | 8.25% | 2011-12-18 |

帮助中心
发表意见
在线客服