最新推荐:

排行榜

投资信号

01月27日, 新外汇投资网共有 3 位分析师的 4 条投资推荐实现 盈利, 利润总计 319 点, 按1标准手计算, 收入总计约为 3190 美元. 点此查看详情 >

新外汇指数排行榜

操盘手 新外汇指数 收益率 收益(美元) 当前持仓 本月信号 关注 操作
新手分析师 wutaFX善战惜战 86.9 33.91% 1578.88 - 2 3 查看
新手分析师 加百列 83.2 14.58% 721.74 1单 2 9 查看
新手分析师 dream2无损通用 79.5 28.83% 1420.87 - 7 0 查看
新手分析师 唯金之计 77.5 11.22% 560.90 - 0 2 查看
新手分析师 大有点金 72.5 8.42% 420.80 - 0 1 查看
新手分析师 蓝色基因 62.1 8.93% -2642.63 - 13 2 查看
新手分析师 汇王 60.0 18.00% 900.00 1单 12 1 查看
新手分析师 Julius Wei 58.3 2.83% 141.65 - 3 0 查看
新手分析师 三人行--王虎 50.4 182.50% 3668.18 2单 30 26 查看
新手分析师 外汇神枪 50.0 58.47% 3188.10 - 27 1 查看
新手分析师 外汇好人 49.6 -0.47% -23.00 - 0 1 查看
罗彬 47.3 -0.99% -9.92 1单 11 3 查看
新手分析师 ZZZ 46.5 -4.69% -234.71 - 0 0 查看
新手分析师 ALEX 46.1 13.67% 1455.07 2单 15 6 查看
新手分析师 徐国平 35.0 -6.11% -1400.00 3单 2 32 查看

新外汇投资情绪

欧元美元
1.3218 / 1.3220
做多 3213 100.00%
做空 3546 100.00%
美元瑞郎
0.9122 / 0.9128
做多 1188 2.65%
做空 979 5.21%
美元日元
76.68 / 76.71
做多 1678 11.86%
做空 1361 4.65%
英镑美元
1.5726 / 1.5730
做多 2419 35.08%
做空 2886 40.40%
美元加元
1.0017 / 1.0021
做多 1087 3.85%
做空 828 3.74%
澳元美元
1.0656 / 1.0659
做多 1344 13.17%
做空 1721 23.80%
欧元英镑
0.8403 / 0.8407
做多 68 0.00%
做空 67 0.00%
欧元瑞郎
1.2060 / 1.2069
做多 78 0.00%
做空 40 0.00%
欧元日元
101.38 / 101.42
做多 309 6.17%
做空 260 19.57%
英镑日元
120.61 / 120.68
做多 596 14.01%
做空 549 11.03%
英镑瑞郎
1.4344 / 1.4360
做多 67 0.00%
做空 32 0.00%
欧元澳元
1.2400 / 1.2406
做多 29 1.54%
做空 12 1.86%
纽元美元
0.8246 / 0.8249
做多 105 11.84%
做空 116 21.63%
黄金美元
1739.14 / 1739.74
做多 3210 18.21%
做空 2896 22.53%
白银美元
33.83 / 33.99
做多 51 0.00%
做空 40 7.45%
美元比索
12.913 / 12.927
做多 48 0.00%
做空 59 0.00%
瑞郎日元
84.01 / 84.13
做多 19 3.09%
做空 39 10.45%
欧元加元
1.3238 / 1.3250
做多 42 0.00%
做空 12 7.45%
澳元加元
1.0675 / 1.0680
做多 14 0.00%
做空 15 3.74%
澳元日元
81.73 / 81.79
做多 61 1.54%
做空 67 1.86%
澳元纽元
1.2917 / 1.2928
做多 3 3.09%
做空 10 0.00%
加元日元
76.54 / 76.61
做多 11 0.00%
做空 12 0.00%
美元里拉
1.7754 / 1.7767
做多 9 0.00%
做空 13 0.00%
纽元瑞郎
0.7519 / 0.7532
做多 1 0.00%
做空 2 0.00%
加元瑞郎
0.9102 / 0.9116
做多 1 0.00%
做空 4 0.00%
纽元日元
63.23 / 63.30
做多 4 0.00%
做空 1 0.00%
英镑加元
1.5749 / 1.5764
做多 2 0.00%
做空 0 0.00%
英镑澳元
1.4752 / 1.4760
做多 4 0.00%
做空 1 0.00%
澳元瑞郎
0.9718 / 0.9733
做多 0 0.00%
做空 1 0.00%
欧元纽元
1.6022 / 1.6032
做多 2 0.00%
做空 2 0.00%

人民币实时汇率

货币名称 中间价 钞买价 汇买价 钞/汇卖价
丹麦克朗 111.7300 107.7100 111.7300 112.1100
加拿大元 631.8500 609.1100 631.8500 634.0000
挪威克朗 108.5900 104.6900 108.5900 108.9600
新加坡元 503.9600 485.8200 503.9600 505.6700
日元 8.2090 7.9135 8.2090 8.2369
欧元 830.5900 800.6900 830.5900 833.4100
泰铢 20.3100 19.5800 20.3100 20.3800
港元 81.4700 80.6500 81.4700 81.6000
澳大利亚元 673.6600 649.4100 673.6600 675.9500
澳门元 79.0700 76.2300 79.0700 79.3400
瑞典克朗 93.3100 89.9500 93.3100 93.6300
瑞士法郎 687.6900 662.9400 687.6900 690.0300
美元 631.8900 625.5700 631.8900 632.9600
英磅 992.0300 956.3200 992.0300 995.4100
货币名称 中间价 钞买价 汇买价 钞/汇卖价
丹麦克朗 112.2500 108.1900 111.7800 112.6800
加拿大元 631.8700 609.0000 629.2200 634.2700
卢布 20.9400 20.1800 20.8500 21.0200
挪威克朗 108.7900 104.8500 108.3300 109.2000
新加坡元 504.4700 486.2100 502.3500 506.3900
新西兰元 520.9900 502.1300 518.8000 522.9700
日元 8.2475 7.9489 8.2129 8.2788
林吉特 207.9600 0.0000 207.0900 208.7500
欧元 834.4600 804.2500 830.9600 837.6300
港币 81.5500 80.7200 81.3700 81.7000
澳大利亚元 673.2300 648.8600 670.4000 675.7900
澳门元 79.5000 78.6900 79.3300 79.6400
瑞典克朗 93.6000 90.2100 93.2100 93.9600
瑞士法郎 691.6300 666.5900 688.7300 694.2600
美元 632.5000 626.0500 631.1100 633.6400
英镑 994.1000 958.1100 989.9200 997.8800
韩元 0.5640 0.5346 0.0000 0.5932
货币名称 中间价 钞买价 汇买价 钞/汇卖价
加拿大元 630.3700 607.8700 627.7200 632.7700
新加坡元 503.3400 485.3700 501.2300 505.2500
日元 8.2297 7.9359 8.1951 8.2610
欧元 828.5800 799.0000 825.1000 831.7300
港币 81.5600 80.8100 81.3800 81.7100
澳大利亚元 670.7300 646.7800 667.9100 673.2800
瑞士法郎 686.6000 662.0900 683.7200 689.2100
美元 632.7000 625.6100 630.6800 634.4700
英镑 993.1500 957.6900 988.9800 996.9200
货币名称 中间价 钞买价 汇买价 钞/汇卖价
丹麦克朗 111.7300 107.7100 111.7300 112.1100
加拿大元 631.8500 609.1100 631.8500 634.0000
挪威克朗 108.5900 104.6900 108.5900 108.9600
新加坡元 503.9600 485.8200 503.9600 505.6700
日元 8.2090 7.9135 8.2090 8.2369
欧元 830.5900 800.6900 830.5900 833.4100
泰铢 20.3100 19.5800 20.3100 20.3800
港元 81.4700 80.6500 81.4700 81.6000
澳大利亚元 673.6600 649.4100 673.6600 675.9500
澳门元 79.0700 76.2300 79.0700 79.3400
瑞典克朗 93.3100 89.9500 93.3100 93.6300
瑞士法郎 687.6900 662.9400 687.6900 690.0300
美元 631.8900 625.5700 631.8900 632.9600
英磅 992.0300 956.3200 992.0300 995.4100
货币名称 中间价 钞买价 汇买价 钞/汇卖价
丹麦克朗 0.0000 1.1395 1.1773 1.1868
加拿大元 0.0000 6.0326 6.2329 6.2830
挪威克朗 0.0000 1.0929 1.1292 1.1383
新加坡元 0.0000 4.8251 4.9853 5.0253
日元 0.0000 0.0797 0.0823 0.0830
欧元 0.0000 8.4839 8.7665 8.8369
港币 0.0000 0.8111 0.8178 0.8209
澳大利亚元 0.0000 6.2647 6.4727 6.5247
瑞典克朗 0.0000 0.9311 0.9620 0.9698
瑞士法郎 0.0000 6.8559 7.0835 7.1404
英镑 0.0000 9.6722 9.9934 10.0736
韩元 0.0000 0.0053 0.0054 0.0057

各国利率

货币 利率 公布时间
中国 6.56% 2011-12-18
美国 0.25% 2011-12-18
欧洲 1.00% 2011-12-18
英国 0.500% 2012-01-28
日本 0.10% 2011-12-18
瑞士 0.00% 2011-12-18
加拿大 1.000% 2012-01-28
澳大利亚 4.25% 2011-12-18
新西兰 2.50% 2011-12-18
俄罗斯 8.25% 2011-12-18

外汇交易资源下载

资源名称 下载次数 下载连接
资源名称 下载次数 下载连接
Ikon... 12724 点此下载
8日通外... 11158 点此下载
Alpa... 11064 点此下载
FXCM... 11013 点此下载
IFX ... 10371 点此下载
电子音乐  谷歌  百度  巴菲特股票网  金融E站 
关于我们 | 媒体报道 | 招贤纳士 | 联系我们 | 使用帮助 | 使用条款 | 网站地图
2008 - 2010, 版权所有 XinWaiHui.com 京ICP备09105559
360网站安全检测平台
新外汇网站上的任何信息,包括投资推荐,实时交易信号,投资文章,外汇资源在内,都不适用于特定用户.新外汇不对用户发表的任何内容承担责任,本网站不提供任何形式的投资建议.对于本网站上的投资推荐,实时交易信号,您必须进行独立思考以作出判断.新外汇或其用户都不保证特定内容可能产生的利润,您应当事先了解基于新外汇网站内容作出判断所进行的投资行为可能产生的实际盈利或亏损.您必须理解并同意由于使用新外汇网站服务所产生的任何形式的风险需要您个人全权承担.新外汇网站上的任何信息,包括投资推荐,实时交易信号,投资新闻,外汇资源在内,均来源于互联网,如有个别信息侵犯到您的权益,请速与我们联系,我们会立刻进行处理.