最新推荐:

新外汇投资者收益

排行榜

投资信号

新外汇指数排行榜

投资者 3个月收益率 3个月收益(美元) 风险 当前持仓 本月信号 跟随 操作
新手分析师 qweqwewqwq 14.86% 14864.63 低风险 9单 44 0 查看   
新手分析师 刘鹏 11.94% 677.94 低风险 - 0 6 查看   
新手分析师 black 5.20% 5198.04 低风险 - 22 9 查看   
新手分析师 redboynono 1.33% 66.58 低风险 1单 1 1 查看   
新手分析师 大菜鸟 2.04% 2038.00 低风险 5单 12 2 查看   
新手分析师 kenneth 4.33% 4325.20 低风险 1单 14 0 查看   
新手分析师 小丢丢 0.56% 558.77 低风险 13单 8 0 查看   
新手分析师 jieke 22.88% 0.00 未评估 - 0 0 查看   
新手分析师 咸鱼 1.11% 1108.22 低风险 6单 5 0 查看   
新手分析师 shuaige 1.98% 1982.00 低风险 1单 12 0 查看   
新手分析师 YOOBIN 1.98% 1982.00 低风险 4单 12 0 查看   
峰临城下 2.58% 12.17 低风险 - 0 1 查看   
新手分析师 朱俊明 2.92% 149.92 低风险 - 0 5 查看   
新手分析师 ☆витя☆ 59.83% 2900.86 中风险 21单 3 2 查看   
新手分析师 Xiangshi 60.90% 2817.40 低风险 - 3 15 查看   

新外汇投资情绪

欧元美元
1.2780 / 1.2786
做多 4300 100.00%
做空 4172 100.00%
美元瑞郎
0.9393 / 0.9402
做多 1242 4.75%
做空 1105 4.74%
美元日元
79.00 / 79.04
做多 1905 18.11%
做空 1444 6.82%
英镑美元
1.5810 / 1.5823
做多 2520 16.01%
做空 3080 27.42%
美元加元
1.0218 / 1.0224
做多 1132 2.19%
做空 909 0.87%
澳元美元
0.9842 / 0.9847
做多 1991 30.08%
做空 2302 53.59%
欧元英镑
0.8078 / 0.8084
做多 78 1.36%
做空 95 1.04%
欧元瑞郎
1.2010 / 1.2013
做多 78 0.00%
做空 40 0.83%
欧元日元
100.95 / 101.04
做多 413 20.73%
做空 331 11.70%
英镑日元
124.89 / 125.05
做多 672 9.64%
做空 608 7.00%
英镑瑞郎
1.4854 / 1.4873
做多 76 0.00%
做空 41 1.39%
欧元澳元
1.2977 / 1.2992
做多 47 18.99%
做空 59 1.39%
纽元美元
0.7556 / 0.7570
做多 145 12.67%
做空 134 10.25%
黄金美元
1593.07 / 1593.52
做多 3458 26.72%
做空 3046 18.76%
白银美元
28.73 / 28.79
做多 69 1.90%
做空 60 3.97%
美元比索
13.801 / 13.818
做多 49 1.36%
做空 59 0.94%
瑞郎日元
84.03 / 84.13
做多 50 1.90%
做空 39 4.58%
欧元加元
1.3058 / 1.3072
做多 42 0.84%
做空 12 3.06%
澳元加元
1.0057 / 1.0066
做多 20 2.49%
做空 49 6.35%
澳元日元
77.75 / 77.83
做多 152 10.17%
做空 110 2.77%
澳元纽元
1.3007 / 1.3027
做多 12 1.36%
做空 10 1.39%
加元日元
77.26 / 77.35
做多 12 0.00%
做空 12 1.39%
美元里拉
1.8350 / 1.8370
做多 10 0.00%
做空 29 1.39%
纽元瑞郎
0.7098 / 0.7116
做多 1 0.00%
做空 2 0.00%
加元瑞郎
0.9188 / 0.9200
做多 1 0.00%
做空 4 0.00%
纽元日元
59.67 / 59.86
做多 6 0.00%
做空 3 0.00%
美元兰特
8.3396 / 8.3568
做多 1 0.00%
做空 0 0.00%
英镑加元
1.6155 / 1.6178
做多 2 0.00%
做空 0 0.00%
英镑澳元
1.6055 / 1.6074
做多 4 0.00%
做空 18 0.00%
澳元瑞郎
0.9244 / 0.9257
做多 46 0.00%
做空 18 0.00%
欧元纽元
1.6890 / 1.6908
做多 17 0.00%
做空 2 0.00%

人民币实时汇率

货币名称 中间价 钞买价 汇买价 钞/汇卖价
丹麦克朗 108.7200 104.8000 108.7200 109.1200
加拿大元 618.8900 596.6100 618.8900 621.1900
挪威克朗 105.9500 102.1400 105.9500 106.3400
新加坡元 496.0600 478.2000 496.0600 497.9100
日元 8.0076 7.7193 8.0076 8.0374
欧元 808.6500 779.5400 808.6500 811.6600
泰铢 20.3700 19.6400 20.3700 20.4500
港元 81.4500 80.6300 81.4500 81.6000
澳大利亚元 622.7300 600.3100 622.7300 625.0500
澳门元 79.1500 76.3100 79.1500 79.4500
瑞典克朗 88.5300 85.3500 88.5300 88.8600
瑞士法郎 673.3000 649.0600 673.3000 675.8000
美元 632.6000 626.2700 632.6000 633.7800
英磅 1000.6200 964.5900 1000.6200 1004.3400
货币名称 中间价 钞买价 汇买价 钞/汇卖价
丹麦克朗 108.8100 104.8700 108.3500 109.2200
加拿大元 620.0600 597.6100 617.4600 622.4200
南非兰特 75.8500 71.8900 75.5300 76.1400
卢布 20.2100 19.4800 20.1300 20.2900
挪威克朗 106.0400 102.2000 105.5900 106.4400
新加坡元 496.4500 478.4800 494.3600 498.3400
新西兰元 477.3400 460.0600 475.3400 479.1500
日元 8.0065 7.7167 7.9729 8.0369
林吉特 202.0000 0.0000 201.1500 202.7700
欧元 808.8800 779.6000 805.4800 811.9500
泰国铢 20.2000 19.4700 19.4700 20.2800
港币 81.4700 80.6400 81.2900 81.6200
澳大利亚元 621.3100 598.8200 618.7000 623.6700
澳门元 79.4200 78.6100 79.2500 79.5600
瑞典克朗 88.6400 85.4300 88.2700 88.9800
瑞士法郎 673.5100 649.1300 670.6800 676.0700
美元 632.8300 626.3800 631.4400 633.9700
英镑 1001.7700 965.5100 997.5600 1005.5800
菲律宾比索 14.6700 14.1400 14.1400 14.7300
韩元 0.5415 0.5132 0.0000 0.5436
货币名称 中间价 钞买价 汇买价 钞/汇卖价
加拿大元 618.7600 596.7900 616.2800 621.2400
新加坡元 496.0400 478.4300 494.0600 498.0200
日元 8.0053 7.7211 7.9733 8.0373
欧元 808.2700 779.5800 805.0400 811.5000
港币 81.4300 80.7000 81.2700 81.5900
澳大利亚元 622.5700 600.4700 620.0800 625.0600
瑞士法郎 672.9400 649.0500 670.2500 675.6300
美元 632.5000 625.5400 630.6000 634.4000
英镑 1000.5500 965.0300 996.5500 1004.5500
货币名称 中间价 钞买价 汇买价 钞/汇卖价
丹麦克朗 108.7200 104.8000 108.7200 109.1200
加拿大元 618.8900 596.6100 618.8900 621.1900
挪威克朗 105.9500 102.1400 105.9500 106.3400
新加坡元 496.0600 478.2000 496.0600 497.9100
日元 8.0076 7.7193 8.0076 8.0374
欧元 808.6500 779.5400 808.6500 811.6600
泰铢 20.3700 19.6400 20.3700 20.4500
港元 81.4500 80.6300 81.4500 81.6000
澳大利亚元 622.7300 600.3100 622.7300 625.0500
澳门元 79.1500 76.3100 79.1500 79.4500
瑞典克朗 88.5300 85.3500 88.5300 88.8600
瑞士法郎 673.3000 649.0600 673.3000 675.8000
美元 632.6000 626.2700 632.6000 633.7800
英磅 1000.6200 964.5900 1000.6200 1004.3400
货币名称 中间价 钞买价 汇买价 钞/汇卖价
丹麦克朗 1.1071 1.0846 1.1206 1.1296
加拿大元 6.2275 6.1009 6.3034 6.3541
挪威克朗 1.0769 1.0550 1.0900 1.0988
新加坡元 4.9598 4.8589 5.0202 5.0606
日元 0.0799 0.0783 0.0809 0.0815
欧元 8.2282 8.0605 8.3289 8.3958
港币 0.8083 0.8034 0.8100 0.8131
澳大利亚元 6.6862 6.5503 6.7678 6.8221
瑞典克朗 0.9333 0.9143 0.9446 0.9522
瑞士法郎 6.7953 6.6572 6.8782 6.9334
英镑 9.8014 9.6021 9.9210 10.0007
韩元 0.0056 0.0054 0.0055 0.0058

各国基准利率

货币 利率 公布时间
中国 6.56% 2011-12-18
美国 0.25% 2011-12-18
欧洲 1.00% 2011-12-18
英国 0.500% 2012-05-20
日本 0.10% 2011-12-18
瑞士 0.00% 2011-12-18
加拿大 1.000% 2012-05-20
澳大利亚 4.25% 2011-12-18
新西兰 2.50% 2011-12-18
俄罗斯 8.25% 2011-12-18

外汇交易资源下载

资源名称 下载次数 下载连接
资源名称 下载次数 下载连接
Ikon MT4... 16592 点此下载
Alpari M... 13273 点此下载
8日通外... 13265 点此下载
FXCM MT4... 13121 点此下载
IFX Mark... 12512 点此下载
电子音乐  巴菲特股票网  金融E站 
关于我们 | 媒体报道 | 招贤纳士 | 联系我们 | 使用帮助 | 使用条款 | 网站地图
2008 - 2010, 版权所有 XinWaiHui.com 京ICP备09105559
360网站安全检测平台
新外汇网站上的任何信息,包括投资推荐,实时交易信号,投资文章,外汇资源在内,都不适用于特定用户.新外汇不对用户发表的任何内容承担责任,本网站不提供任何形式的投资建议.对于本网站上的投资推荐,实时交易信号,您必须进行独立思考以作出判断.新外汇或其用户都不保证特定内容可能产生的利润,您应当事先了解基于新外汇网站内容作出判断所进行的投资行为可能产生的实际盈利或亏损.您必须理解并同意由于使用新外汇网站服务所产生的任何形式的风险需要您个人全权承担.新外汇网站上的任何信息,包括投资推荐,实时交易信号,投资新闻,外汇资源在内,均来源于互联网,如有个别信息侵犯到您的权益,请速与我们联系,我们会立刻进行处理.
在线客服