最新推荐:
风险级别
新外汇以浮动亏损率将操盘信号级别的风险划分为3个级别:
高风险: 大于6%;
中风险: 大于3% 小于6%;
低风险: 小于3%.
  • 操盘手:
    PIRATE.K
  • 类别:
    模拟操盘手
  • 新外汇指数:
    21.6
  • 累积收益:
    4.12%
  • 关注信号:
    5人关注

操盘手基本信息

  • 操盘手名称:
    PIRATE.K
    信号开通时间:
    2010-07-09
  • 累计收益:
    4.12%
    风险级别:
    低风险说明
  • 平均收益(%):
    137.64 美元(0.14%)
    平均亏损:
    -238.52 美元(-0.24%)
  • 最大收益(%):
    1736.28 美元(1.74%)
    最大亏损:
    -1248.28 美元(-1.25%)
  • 平均止赢:
    41.21 点
    平均止损:
    13.56 点
  • 盈亏因子:
    0.6:1
    多单(胜率%):
    61 单(77.97%)
  • 空单(胜率%):
    83 单(66.27%)
    累计交易:
    142单
  • 最长持仓时间:
    493天
    最短持仓时间:
    1分钟
  • 平均持仓时间:
    6天

操盘手交易商品统计 [全时累计]

货币对 总交易次数 获利交易 获利比例 亏损交易 亏损比例 多单交易 空单交易
EURJPY 9 单 8 单 88.89% 1 单 11.11% 4 单 5 单
AUDCAD 5 单 3 单 60.00% 2 单 40.00% 3 单 2 单
AUDJPY 10 单 9 单 90.00% 1 单 10.00% 3 单 7 单
USDJPY 32 单 20 单 66.67% 10 单 33.33% 12 单 18 单
GBPCHF 4 单 3 单 75.00% 1 单 25.00% 2 单 2 单
EURUSD 7 单 5 单 71.43% 2 单 28.57% 4 单 3 单
AUDUSD 16 单 10 单 62.50% 6 单 37.50% 5 单 11 单
EURCAD 2 单 2 单 100.00% 0 单 0.00% 2 单 0 单
EURGBP 13 单 10 单 76.92% 3 单 23.08% 7 单 6 单
CADJPY 1 单 1 单 100.00% 0 单 0.00% 1 单 0 单
XAUUSD 2 单 0 单 0.00% 2 单 100.00% 1 单 1 单
EURCHF 10 单 6 单 60.00% 4 单 40.00% 4 单 6 单
GBPUSD 14 单 11 单 78.57% 3 单 21.43% 6 单 8 单
USDCHF 15 单 9 单 60.00% 6 单 40.00% 5 单 10 单
USDCAD 4 单 4 单 100.00% 0 单 0.00% 0 单 4 单

操盘手周交易统计 [全时累计]

日期 总交易次数 获利交易 获利比例 亏损交易 亏损比例
星期一 28 单 20 单 71.43% 8 单 28.57%
星期二 21 单 17 单 80.95% 4 单 19.05%
星期三 33 单 22 单 66.67% 11 单 33.33%
星期四 33 单 24 单 72.73% 9 单 27.27%
星期五 27 单 18 单 66.67% 9 单 33.33%
星期六 0 单 0 单 - 0 单 -
星期日 0 单 0 单 - 0 单 -

操盘手日交易统计 [全时累计]

时段 总交易次数 获利交易 获利比例 亏损交易 亏损比例
00:00 - 08:00 14 单 10 单 71.43% 4 单 28.57%
08:00 - 12:00 62 单 45 单 72.58% 17 单 27.42%
12:00 - 16:00 45 单 30 单 66.67% 15 单 33.33%
16:00 - 20:00 20 单 15 单 75.00% 5 单 25.00%
20:00 - 00:00 1 单 1 单 100.00% 0 单 0.00%

操盘手交易历史

订单号 货币对 类型 建仓时间 建仓价格 平仓时间 平仓价格 利润(点) 风险 操作
141751454 USDJPY 做多 2010-09-21 09:46:04 85.42 2010-09-21 11:16:12 85.50 8 低风险 查看
141735593 USDJPY 做空 2010-09-21 09:09:31 85.31 2010-09-21 12:04:34 85.56 -25 低风险 查看
141733439 AUDJPY 做多 2010-09-21 09:03:01 80.66 2010-09-21 09:39:38 80.81 16 低风险 查看
141694367 USDJPY 做空 2010-09-21 08:43:37 85.45 2010-09-21 09:02:53 85.36 9 低风险 查看
141694222 USDJPY 做多 2010-09-21 05:56:22 85.58 2010-09-21 12:04:39 85.55 -3 低风险 查看
141214205 USDCAD 做空 2010-09-17 12:53:00 1.0243 2010-09-17 13:46:35 1.0242 1 低风险 查看
141181111 AUDCAD 做多 2010-09-17 09:57:39 0.9676 2010-09-17 14:30:54 0.9671 -6 低风险 -
141138032 CADJPY 做多 2010-09-17 06:25:44 83.75 2010-09-17 12:57:21 83.75 0 低风险 -
141115504 AUDJPY 做多 2010-09-17 04:45:54 80.60 2010-09-17 05:06:51 80.64 4 低风险 -
141043985 AUDJPY 做空 2010-09-16 18:13:53 80.03 2010-09-20 03:56:59 80.66 -64 低风险 查看
1 2 3 4 5 6 ... 14 15 下一页
电子音乐  谷歌  百度  巴菲特股票网  金融E站 
关于我们 | 媒体报道 | 招贤纳士 | 联系我们 | 使用帮助 | 使用条款 | 网站地图
2008 - 2010, 版权所有 XinWaiHui.com 京ICP备09105559
360网站安全检测平台
新外汇网站上的任何信息,包括投资推荐,实时交易信号,投资文章,外汇资源在内,都不适用于特定用户.新外汇不对用户发表的任何内容承担责任,本网站不提供任何形式的投资建议.对于本网站上的投资推荐,实时交易信号,您必须进行独立思考以作出判断.新外汇或其用户都不保证特定内容可能产生的利润,您应当事先了解基于新外汇网站内容作出判断所进行的投资行为可能产生的实际盈利或亏损.您必须理解并同意由于使用新外汇网站服务所产生的任何形式的风险需要您个人全权承担.新外汇网站上的任何信息,包括投资推荐,实时交易信号,投资新闻,外汇资源在内,均来源于互联网,如有个别信息侵犯到您的权益,请速与我们联系,我们会立刻进行处理.