
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 美元瑞郎 USDCHF |
4 单 | 1 单 | 25.00% | 3 单 | 75.00% | 2 单 | 2 单 |
| 英镑美元 GBPUSD |
4 单 | 3 单 | 75.00% | 1 单 | 25.00% | 1 单 | 3 单 |
| 黄金美元 XAUUSD |
8 单 | 4 单 | 50.00% | 4 单 | 50.00% | 4 单 | 4 单 |
| 澳元美元 AUDUSD |
6 单 | 2 单 | 33.33% | 4 单 | 66.67% | 0 单 | 6 单 |
| 欧元美元 EURUSD |
5 单 | 1 单 | 20.00% | 4 单 | 80.00% | 1 单 | 4 单 |
| 美元日元 USDJPY |
2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% | 0 单 | 2 单 |
| 美元加元 USDCAD |
1 单 | 0 单 | - | 0 单 | - | 0 单 | 0 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 6 单 | 5 单 | 83.33% | 1 单 | 16.67% |
| 星期二 | 3 单 | 1 单 | 33.33% | 2 单 | 66.67% |
| 星期三 | 4 单 | 1 单 | 25.00% | 3 单 | 75.00% |
| 星期四 | 5 单 | 1 单 | 20.00% | 4 单 | 80.00% |
| 星期五 | 3 单 | 1 单 | 33.33% | 2 单 | 66.67% |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 08:00 - 12:00 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 12:00 - 16:00 | 5 单 | 0 单 | 0.00% | 5 单 | 100.00% |
| 16:00 - 20:00 | 6 单 | 3 单 | 50.00% | 3 单 | 50.00% |
| 20:00 - 00:00 | 9 单 | 6 单 | 66.67% | 3 单 | 33.33% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2011-09-06 16:02:00 | 2011-09-08 04:05:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0590 | 1.0650 | -60 | -60.00 | 115 | 查看 |
| 2011-09-02 19:14:00 | 2011-09-05 21:49:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6220 | 1.6070 | 150 | 150.00 | 146 | 查看 |
| 2011-08-11 21:14:00 | 2011-08-12 01:56:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1765.00 | 1740.00 | -250 | -250.00 | 188 | 查看 |
| 2011-08-10 15:01:00 | 2011-08-11 16:06:00 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF |
0.7300 | 0.7360 | -60 | -81.52 | 120 | 查看 |
| 2011-08-04 10:22:00 | 2011-08-04 13:32:00 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF |
0.7755 | 0.7795 | -40 | -51.31 | 154 | 查看 |
| 2011-07-27 20:32:00 | 2011-07-28 00:26:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1626.00 | 1610.00 | 160 | 160.00 | 152 | 查看 |
| 2011-06-16 20:04:00 | 2011-06-16 20:35:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1530.00 | 1525.00 | -50 | -50.00 | 147 | 查看 |
| 2011-05-10 15:47:00 | 2011-05-11 03:08:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.4370 | 1.4410 | -40 | -40.00 | 145 | 查看 |
| 2011-05-04 20:09:00 | 2011-05-04 20:45:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.4890 | 1.4920 | -30 | -30.00 | 165 | 查看 |
| 2011-04-18 21:36:00 | 2011-04-18 22:12:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1494.00 | 1490.00 | 40 | 40.00 | 172 | 查看 |
| 2011-04-18 21:09:00 | 2011-04-18 23:05:00 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF |
0.8920 | 0.8990 | 70 | 77.86 | 142 | 查看 |
| 2011-03-28 16:06:00 | 2011-03-29 13:53:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.4080 | 1.4120 | -40 | -40.00 | 108 | 查看 |
| 2011-02-28 20:36:00 | 2011-03-02 10:20:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0170 | 1.0100 | 70 | 70.00 | 187 | 查看 |
| 2011-02-10 14:45:00 | 2011-02-10 21:51:00 | 做空 | 美元日元 USDJPY |
82.70 | 83.10 | -40 | -48.13 | 179 | 查看 |
| 2010-12-22 17:39:00 | 2010-12-23 13:27:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
0.9990 | 1.0025 | -35 | -35.00 | 197 | 查看 |
| 2010-12-13 16:00:00 | 2010-12-14 00:30:00 | 做空 | 美元日元 USDJPY |
84.20 | 83.50 | 70 | 83.83 | 213 | 查看 |
| 2010-12-07 20:36:00 | 2010-12-08 01:47:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3380 | 1.3300 | 80 | 80.00 | 190 | 查看 |
| 2010-11-25 19:26:00 | 2010-11-26 19:28:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1374.00 | 1363.00 | 110 | 110.00 | 233 | 查看 |
| 2010-11-22 21:31:00 | 2010-11-23 01:56:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1352.00 | 1360.00 | 80 | 80.00 | 213 | 查看 |
| 2010-11-05 15:00:00 | 2010-11-05 22:12:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1385.00 | 1390.00 | -50 | -50.00 | 252 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服