
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 美元瑞郎 USDCHF |
2 单 | 2 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% | 0 单 | 2 单 |
| 英镑美元 GBPUSD |
10 单 | 4 单 | 44.44% | 5 单 | 55.56% | 4 单 | 5 单 |
| 黄金美元 XAUUSD |
10 单 | 1 单 | 11.11% | 8 单 | 88.89% | 6 单 | 3 单 |
| 澳元美元 AUDUSD |
2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 1 单 |
| 欧元美元 EURUSD |
8 单 | 2 单 | 28.57% | 5 单 | 71.43% | 3 单 | 4 单 |
| 美元日元 USDJPY |
4 单 | 2 单 | 50.00% | 2 单 | 50.00% | 3 单 | 1 单 |
| 美元加元 USDCAD |
3 单 | 2 单 | 66.67% | 1 单 | 33.33% | 1 单 | 2 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 3 单 | 2 单 | 66.67% | 1 单 | 33.33% |
| 星期二 | 7 单 | 3 单 | 42.86% | 4 单 | 57.14% |
| 星期三 | 4 单 | 2 单 | 50.00% | 2 单 | 50.00% |
| 星期四 | 3 单 | 0 单 | 0.00% | 3 单 | 100.00% |
| 星期五 | 6 单 | 5 单 | 83.33% | 1 单 | 16.67% |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 08:00 - 12:00 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 12:00 - 16:00 | 6 单 | 3 单 | 50.00% | 3 单 | 50.00% |
| 16:00 - 20:00 | 6 单 | 4 单 | 66.67% | 2 单 | 33.33% |
| 20:00 - 00:00 | 10 单 | 5 单 | 50.00% | 5 单 | 50.00% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2011-08-24 11:25:00 | 2011-08-25 22:30:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.4400 | 1.4360 | -40 | -40.00 | 175 | 查看 |
| 2011-08-23 14:35:00 | 2011-08-23 15:58:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.4400 | 1.4460 | -60 | -60.00 | 132 | 查看 |
| 2011-08-17 16:30:00 | 2011-08-17 19:59:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6380 | 1.6510 | 130 | 130.00 | 174 | 查看 |
| 2011-08-05 15:27:00 | 2011-08-05 20:23:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.4150 | 1.4180 | -30 | -30.00 | 130 | 查看 |
| 2011-08-01 21:01:00 | 2011-08-01 21:51:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6360 | 1.6320 | -40 | -40.00 | 176 | 查看 |
| 2011-07-29 18:44:00 | 2011-07-29 23:08:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.4250 | 1.4400 | 150 | 150.00 | 126 | 查看 |
| 2011-05-17 23:34:00 | 2011-05-18 02:01:00 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0520 | 1.0590 | 70 | 70.00 | 237 | 查看 |
| 2011-05-10 15:18:00 | 2011-05-11 17:30:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6330 | 1.6440 | 110 | 110.00 | 158 | 查看 |
| 2011-04-18 19:46:00 | 2011-04-18 21:09:00 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF |
0.8980 | 0.8920 | 60 | 67.26 | 203 | 查看 |
| 2011-04-01 15:09:00 | 2011-04-01 21:45:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6080 | 1.5980 | 100 | 100.00 | 237 | 查看 |
| 2011-03-08 16:34:00 | 2011-03-08 18:32:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1427.00 | 1435.00 | 80 | 80.00 | 231 | 查看 |
| 2011-02-10 16:09:00 | 2011-02-10 17:24:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3660 | 1.3620 | -40 | -40.00 | 256 | 查看 |
| 2011-01-28 20:03:00 | 2011-01-28 23:22:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5940 | 1.5850 | 90 | 90.00 | 260 | 查看 |
| 2011-01-18 14:01:00 | 2011-01-18 17:30:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5940 | 1.6000 | -60 | -60.00 | 256 | 查看 |
| 2010-12-23 18:34:00 | 2010-12-28 08:29:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0040 | 1.0075 | -35 | -35.00 | 321 | 查看 |
| 2010-12-21 22:14:00 | 2010-12-21 22:38:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1383.00 | 1381.00 | -20 | -20.00 | 269 | 查看 |
| 2010-12-07 23:28:00 | 2010-12-07 23:36:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1415.00 | 1408.00 | -70 | -70.00 | 225 | 查看 |
| 2010-11-17 23:21:00 | 2010-11-18 23:33:00 | 做多 | 美元日元 USDJPY |
83.10 | 83.70 | 60 | 71.68 | 264 | 查看 |
| 2010-11-15 21:07:00 | 2010-11-16 19:21:00 | 做多 | 美元加元 USDCAD |
1.0090 | 1.0160 | 70 | 68.90 | 176 | 查看 |
| 2010-11-12 15:14:00 | 2010-11-15 09:49:00 | 做多 | 美元日元 USDJPY |
82.00 | 82.70 | 70 | 84.64 | 184 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服