
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 欧元日元 EURJPY |
1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% | 1 单 | 0 单 |
| 美元瑞郎 USDCHF |
4 单 | 2 单 | 50.00% | 2 单 | 50.00% | 2 单 | 2 单 |
| 英镑美元 GBPUSD |
9 单 | 4 单 | 44.44% | 5 单 | 55.56% | 3 单 | 6 单 |
| 黄金美元 XAUUSD |
21 单 | 7 单 | 35.00% | 13 单 | 65.00% | 9 单 | 11 单 |
| 澳元美元 AUDUSD |
2 单 | 0 单 | 0.00% | 2 单 | 100.00% | 0 单 | 2 单 |
| 欧元美元 EURUSD |
16 单 | 4 单 | 26.67% | 11 单 | 73.33% | 4 单 | 11 单 |
| 美元日元 USDJPY |
4 单 | 3 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 2 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 3 单 | 2 单 | 66.67% | 1 单 | 33.33% |
| 星期二 | 5 单 | 0 单 | 0.00% | 5 单 | 100.00% |
| 星期三 | 7 单 | 3 单 | 42.86% | 4 单 | 57.14% |
| 星期四 | 2 单 | 0 单 | 0.00% | 2 单 | 100.00% |
| 星期五 | 3 单 | 1 单 | 33.33% | 2 单 | 66.67% |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 08:00 - 12:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 12:00 - 16:00 | 4 单 | 1 单 | 25.00% | 3 单 | 75.00% |
| 16:00 - 20:00 | 6 单 | 2 单 | 33.33% | 4 单 | 66.67% |
| 20:00 - 00:00 | 10 单 | 3 单 | 30.00% | 7 单 | 70.00% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2011-09-20 16:01:00 | 2011-09-20 20:11:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3690 | 1.3720 | -30 | -30.00 | 101 | 查看 |
| 2011-09-06 15:51:00 | 2011-09-06 16:02:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.4110 | 1.4160 | -50 | -50.00 | 92 | 查看 |
| 2011-08-24 17:05:00 | 2011-08-26 01:45:00 | 做多 | 美元日元 USDJPY |
76.50 | 77.50 | 100 | 129.03 | 136 | 查看 |
| 2011-08-10 15:01:00 | 2011-08-10 16:19:00 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF |
0.7300 | 0.7200 | 100 | 138.89 | 100 | 查看 |
| 2011-08-02 14:38:00 | 2011-08-02 15:30:00 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF |
0.7790 | 0.7760 | -30 | -38.66 | 145 | 查看 |
| 2011-08-01 22:02:00 | 2011-08-01 22:03:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.4310 | 1.4280 | -30 | -30.00 | 125 | 查看 |
| 2011-06-15 14:45:00 | 2011-06-15 17:07:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.4370 | 1.4330 | -40 | -40.00 | 112 | 查看 |
| 2011-04-11 20:09:00 | 2011-04-11 21:30:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1465.00 | 1470.00 | 50 | 50.00 | 139 | 查看 |
| 2011-03-30 16:15:00 | 2011-03-31 17:34:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0320 | 1.0350 | -30 | -30.00 | 163 | 查看 |
| 2011-03-04 16:31:00 | 2011-03-07 18:03:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6250 | 1.6330 | 80 | 80.00 | 212 | 查看 |
| 2011-03-02 17:30:00 | 2011-03-02 19:28:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3790 | 1.3840 | -50 | -50.00 | 194 | 查看 |
| 2011-03-02 21:41:00 | 2011-03-03 21:30:00 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF |
0.9240 | 0.9300 | 60 | 64.52 | 131 | 查看 |
| 2011-02-21 23:30:00 | 2011-02-23 01:27:00 | 做空 | 美元日元 USDJPY |
83.25 | 82.75 | 50 | 60.42 | 198 | 查看 |
| 2011-02-10 21:41:00 | 2011-02-10 23:29:00 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF |
0.9650 | 0.9680 | -30 | -30.99 | 193 | 查看 |
| 2011-01-26 18:59:00 | 2011-01-27 05:36:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5870 | 1.5930 | -60 | -60.00 | 180 | 查看 |
| 2010-12-14 22:06:00 | 2010-12-15 14:08:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1396.00 | 1390.00 | -60 | -60.00 | 177 | 查看 |
| 2010-11-23 22:39:00 | 2010-11-23 23:31:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1373.00 | 1380.00 | -70 | -70.00 | 224 | 查看 |
| 2010-10-15 22:17:00 | 2010-10-18 14:02:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6000 | 1.5900 | -100 | -100.00 | 211 | 查看 |
| 2010-10-14 21:19:00 | 2010-10-14 22:52:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.4050 | 1.4090 | -40 | -40.00 | 198 | 查看 |
| 2010-10-08 23:35:00 | 2010-10-11 05:00:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3920 | 1.3970 | -50 | -50.00 | 329 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服