
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 美元瑞郎 USDCHF |
2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 1 单 |
| 英镑美元 GBPUSD |
9 单 | 1 单 | 12.50% | 7 单 | 87.50% | 2 单 | 6 单 |
| 黄金美元 XAUUSD |
8 单 | 2 单 | 25.00% | 6 单 | 75.00% | 5 单 | 3 单 |
| 白银美元 XAGUSD |
1 单 | 0 单 | - | 0 单 | - | 0 单 | 0 单 |
| 澳元美元 AUDUSD |
3 单 | 1 单 | 33.33% | 2 单 | 66.67% | 1 单 | 2 单 |
| 欧元美元 EURUSD |
7 单 | 0 单 | 0.00% | 7 单 | 100.00% | 1 单 | 6 单 |
| 美元日元 USDJPY |
6 单 | 2 单 | 33.33% | 4 单 | 66.67% | 5 单 | 1 单 |
| 美元加元 USDCAD |
2 单 | 0 单 | 0.00% | 2 单 | 100.00% | 1 单 | 1 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 星期二 | 4 单 | 0 单 | 0.00% | 4 单 | 100.00% |
| 星期三 | 8 单 | 2 单 | 25.00% | 6 单 | 75.00% |
| 星期四 | 6 单 | 1 单 | 16.67% | 5 单 | 83.33% |
| 星期五 | 5 单 | 1 单 | 20.00% | 4 单 | 80.00% |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 08:00 - 12:00 | 2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% |
| 12:00 - 16:00 | 8 单 | 1 单 | 12.50% | 7 单 | 87.50% |
| 16:00 - 20:00 | 5 单 | 1 单 | 20.00% | 4 单 | 80.00% |
| 20:00 - 00:00 | 9 单 | 2 单 | 22.22% | 7 单 | 77.78% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2011-09-28 11:42:00 | 2011-09-29 02:00:00 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD |
0.9850 | 0.9810 | -40 | -40.00 | 73 | 查看 |
| 2011-09-13 19:33:00 | 2011-09-15 01:49:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3700 | 1.3760 | -60 | -60.00 | 86 | 查看 |
| 2011-09-06 15:58:00 | 2011-09-06 15:59:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1896.00 | 1888.00 | -80 | -80.00 | 100 | 查看 |
| 2011-08-26 14:38:00 | 2011-08-26 19:46:00 | 做多 | 美元日元 USDJPY |
77.00 | 76.70 | -30 | -39.11 | 130 | 查看 |
| 2011-08-25 16:59:00 | 2011-08-25 21:20:00 | 做多 | 美元加元 USDCAD |
0.9860 | 0.9810 | -50 | -50.97 | 168 | 查看 |
| 2011-08-19 20:01:00 | 2011-08-19 20:30:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6550 | 1.6580 | -30 | -30.00 | 152 | 查看 |
| 2011-08-05 12:52:00 | 2011-08-05 15:06:00 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF |
0.7680 | 0.7720 | -40 | -51.81 | 109 | 查看 |
| 2011-08-03 15:43:00 | 2011-08-03 17:01:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.4260 | 1.4300 | -40 | -40.00 | 101 | 查看 |
| 2011-08-01 10:39:00 | 2011-08-01 22:00:00 | 做空 | 美元日元 USDJPY |
77.59 | 76.50 | 109 | 142.48 | 124 | 查看 |
| 2011-07-29 20:30:00 | 2011-07-29 20:35:00 | 做空 | 美元加元 USDCAD |
0.9530 | 0.9560 | -30 | -31.38 | 76 | 查看 |
| 2011-07-27 22:06:00 | 2011-07-27 22:45:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.4430 | 1.4400 | -30 | -30.00 | 122 | 查看 |
| 2011-05-26 14:33:00 | 2011-05-26 20:49:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.4160 | 1.4200 | -40 | -40.00 | 125 | 查看 |
| 2011-05-24 16:00:00 | 2011-05-24 22:10:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.4080 | 1.4120 | -40 | -40.00 | 157 | 查看 |
| 2011-03-23 19:19:00 | 2011-03-23 23:44:00 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF |
0.9010 | 0.9080 | 70 | 77.09 | 128 | 查看 |
| 2011-01-07 22:05:00 | 2011-01-10 15:32:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
0.9990 | 0.9920 | 70 | 70.00 | 230 | 查看 |
| 2010-12-16 16:17:00 | 2010-12-16 19:32:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5580 | 1.5620 | -40 | -40.00 | 178 | 查看 |
| 2010-12-14 22:06:00 | 2010-12-15 14:08:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1396.00 | 1390.00 | -60 | -60.00 | 223 | 查看 |
| 2010-12-02 20:01:00 | 2010-12-02 21:47:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5580 | 1.5530 | -50 | -50.00 | 210 | 查看 |
| 2010-11-17 15:19:00 | 2010-11-17 16:49:00 | 做多 | 美元日元 USDJPY |
83.46 | 83.53 | 7 | 8.38 | 224 | 查看 |
| 2010-11-17 14:03:00 | 2010-11-17 14:50:00 | 做多 | 美元日元 USDJPY |
83.46 | 83.38 | -8 | -9.59 | 243 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服