
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 欧元日元 EURJPY |
9 单 | 5 单 | 55.56% | 4 单 | 44.44% | 4 单 | 5 单 |
| 美元日元 USDJPY |
3 单 | 0 单 | 0.00% | 3 单 | 100.00% | 2 单 | 1 单 |
| 英镑瑞郎 GBPCHF |
3 单 | 0 单 | 0.00% | 3 单 | 100.00% | 1 单 | 2 单 |
| 欧元美元 EURUSD |
30 单 | 13 单 | 43.33% | 17 单 | 56.67% | 11 单 | 19 单 |
| 澳元美元 AUDUSD |
4 单 | 0 单 | 0.00% | 4 单 | 100.00% | 2 单 | 2 单 |
| 英镑日元 GBPJPY |
6 单 | 3 单 | 50.00% | 3 单 | 50.00% | 4 单 | 2 单 |
| 黄金美元 XAUUSD |
9 单 | 3 单 | 33.33% | 6 单 | 66.67% | 2 单 | 7 单 |
| 欧元英镑 EURGBP |
2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% | 2 单 | 0 单 |
| 英镑美元 GBPUSD |
21 单 | 7 单 | 33.33% | 14 单 | 66.67% | 13 单 | 8 单 |
| 美元瑞郎 USDCHF |
11 单 | 5 单 | 45.45% | 6 单 | 54.55% | 8 单 | 3 单 |
| 美元加元 USDCAD |
7 单 | 3 单 | 42.86% | 4 单 | 57.14% | 2 单 | 5 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 2 单 | 0 单 | 0.00% | 2 单 | 100.00% |
| 星期二 | 18 单 | 6 单 | 33.33% | 12 单 | 66.67% |
| 星期三 | 25 单 | 13 单 | 52.00% | 12 单 | 48.00% |
| 星期四 | 20 单 | 7 单 | 35.00% | 13 单 | 65.00% |
| 星期五 | 14 单 | 4 单 | 28.57% | 10 单 | 71.43% |
| 星期六 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 9 单 | 2 单 | 22.22% | 7 单 | 77.78% |
| 08:00 - 12:00 | 4 单 | 4 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 12:00 - 16:00 | 11 单 | 3 单 | 27.27% | 8 单 | 72.73% |
| 16:00 - 20:00 | 31 单 | 13 单 | 41.94% | 18 单 | 58.06% |
| 20:00 - 00:00 | 25 单 | 8 单 | 32.00% | 17 单 | 68.00% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2011-01-21 20:33:00 | 2011-01-21 22:20:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5950 | 1.6000 | -50 | -50.00 | 210 | 查看 |
| 2011-01-21 15:05:00 | 2011-01-21 17:00:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3520 | 1.3560 | -40 | -40.00 | 237 | 查看 |
| 2011-01-20 18:07:00 | 2011-01-20 23:51:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3510 | 1.3400 | 110 | 110.00 | 252 | 查看 |
| 2011-01-19 21:59:00 | 2011-01-20 23:51:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3510 | 1.3400 | 110 | 110.00 | 309 | 查看 |
| 2011-01-20 01:50:00 | 2011-01-24 23:47:00 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF |
0.9565 | 0.9472 | -93 | -98.18 | 248 | 查看 |
| 2011-01-19 21:33:00 | 2011-01-21 17:00:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3530 | 1.3560 | -30 | -30.00 | 235 | 查看 |
| 2011-01-19 15:34:00 | 2011-01-20 23:51:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3505 | 1.3400 | 105 | 105.00 | 252 | 查看 |
| 2011-01-13 01:12:00 | 2011-01-13 15:36:00 | 做空 | 英镑瑞郎 GBPCHF |
1.5290 | 1.5350 | -60 | -61.65 | 225 | 查看 |
| 2011-01-12 23:55:00 | 2011-01-13 01:12:00 | 做空 | 英镑瑞郎 GBPCHF |
1.5238 | 1.5290 | -52 | -53.49 | 241 | 查看 |
| 2011-01-12 17:04:00 | 2011-01-12 23:55:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5650 | 1.5690 | -40 | -40.00 | 150 | 查看 |
| 2011-01-12 23:57:00 | 2011-01-13 01:24:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3060 | 1.3100 | -40 | -40.00 | 248 | 查看 |
| 2011-01-12 16:56:00 | 2011-01-12 23:25:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3015 | 1.3050 | -35 | -35.00 | 154 | 查看 |
| 2010-12-03 21:40:00 | 2010-12-04 01:41:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
0.9855 | 0.9895 | -40 | -40.00 | 256 | 查看 |
| 2010-12-03 00:21:00 | 2010-12-03 23:17:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1395.00 | 1405.00 | -100 | -100.00 | 173 | 查看 |
| 2010-12-02 21:35:00 | 2010-12-03 00:19:00 | 做多 | 英镑日元 GBPJPY |
130.82 | 130.30 | -52 | -62.08 | 217 | 查看 |
| 2010-12-03 23:17:00 | 2010-12-06 15:09:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1405.00 | 1417.00 | -120 | -120.00 | 247 | 查看 |
| 2010-12-01 16:22:00 | 2010-12-01 21:40:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3085 | 1.3130 | -45 | -45.00 | 243 | 查看 |
| 2010-12-01 15:20:00 | 2010-12-01 16:22:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3042 | 1.3085 | -43 | -43.00 | 201 | 查看 |
| 2010-11-30 17:59:00 | 2010-12-01 21:38:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3010 | 1.3120 | 110 | 110.00 | 226 | 查看 |
| 2010-11-30 16:48:00 | 2010-11-30 17:13:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3067 | 1.3030 | -37 | -37.00 | 194 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服