
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 美元瑞郎 USDCHF |
1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% | 1 单 | 0 单 |
| 英镑美元 GBPUSD |
6 单 | 3 单 | 50.00% | 3 单 | 50.00% | 0 单 | 6 单 |
| 黄金美元 XAUUSD |
26 单 | 6 单 | 23.08% | 20 单 | 76.92% | 6 单 | 20 单 |
| 澳元美元 AUDUSD |
8 单 | 6 单 | 75.00% | 2 单 | 25.00% | 0 单 | 8 单 |
| 欧元美元 EURUSD |
8 单 | 5 单 | 62.50% | 3 单 | 37.50% | 1 单 | 7 单 |
| 美元加元 USDCAD |
2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% | 2 单 | 0 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 4 单 | 2 单 | 50.00% | 2 单 | 50.00% |
| 星期二 | 11 单 | 6 单 | 54.55% | 5 单 | 45.45% |
| 星期三 | 23 单 | 8 单 | 34.78% | 15 单 | 65.22% |
| 星期四 | 4 单 | 0 单 | 0.00% | 4 单 | 100.00% |
| 星期五 | 7 单 | 4 单 | 57.14% | 3 单 | 42.86% |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 3 单 | 1 单 | 33.33% | 2 单 | 66.67% |
| 08:00 - 12:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 12:00 - 16:00 | 9 单 | 5 单 | 55.56% | 4 单 | 44.44% |
| 16:00 - 20:00 | 21 单 | 9 单 | 42.86% | 12 单 | 57.14% |
| 20:00 - 00:00 | 16 单 | 5 单 | 31.25% | 11 单 | 68.75% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2012-01-12 04:06:00 | 2012-01-12 18:00:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1639.50 | 1651.00 | -115 | -115.00 | 112 | 查看 |
| 2012-01-12 04:37:00 | 2012-01-12 18:00:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1642.00 | 1652.00 | -100 | -100.00 | 117 | 查看 |
| 2012-01-11 23:46:00 | 2012-01-12 18:00:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1643.00 | 1652.00 | -90 | -90.00 | 105 | 查看 |
| 2012-01-11 22:57:00 | 2012-01-12 18:00:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1638.00 | 1652.00 | -140 | -140.00 | 93 | 查看 |
| 2012-01-11 22:29:00 | 2012-01-12 18:00:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1638.50 | 1652.00 | -135 | -135.00 | 91 | 查看 |
| 2012-01-11 22:01:00 | 2012-01-12 18:00:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1640.00 | 1652.00 | -120 | -120.00 | 74 | 查看 |
| 2012-01-11 23:38:00 | 2012-01-12 18:00:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1641.00 | 1652.00 | -110 | -110.00 | 78 | 查看 |
| 2012-01-11 18:41:00 | 2012-01-12 18:00:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1642.00 | 1652.00 | -100 | -100.00 | 80 | 查看 |
| 2012-01-09 14:39:00 | 2012-01-09 16:20:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1613.50 | 1623.50 | -100 | -100.00 | 112 | 查看 |
| 2012-01-04 23:52:00 | 2012-01-05 13:41:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1610.00 | 1620.00 | -100 | -100.00 | 137 | 查看 |
| 2012-01-04 18:05:00 | 2012-01-05 15:08:52 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5657 | 1.5598 | 59 | 59.00 | 103 | 查看 |
| 2012-01-04 18:05:00 | 2012-01-05 15:08:45 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0360 | 1.0330 | 30 | 30.00 | 85 | 查看 |
| 2012-01-04 18:05:00 | 2012-01-05 02:48:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1608.00 | 1618.00 | -100 | -100.00 | 105 | 查看 |
| 2012-01-04 16:04:00 | 2012-01-04 21:05:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3060 | 1.2960 | 100 | 100.00 | 106 | 查看 |
| 2012-01-03 19:03:00 | 2012-01-05 15:08:38 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0345 | 1.0330 | 15 | 15.00 | 154 | 查看 |
| 2012-01-03 23:59:00 | 2012-01-05 15:08:34 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5635 | 1.5598 | 37 | 37.00 | 156 | 查看 |
| 2012-01-03 16:05:00 | 2012-01-03 16:15:22 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1590.00 | 1590.02 | 0 | -0.20 | 105 | 查看 |
| 2012-01-03 18:03:00 | 2012-01-03 23:22:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3025 | 1.3065 | -40 | -40.00 | 120 | 查看 |
| 2012-01-03 16:07:00 | 2012-01-03 22:56:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1592.00 | 1598.00 | -60 | -60.00 | 71 | 查看 |
| 2011-12-28 16:18:00 | 2011-12-28 21:17:33 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5670 | 1.5673 | -3 | -3.00 | 192 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服