
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 欧元日元 EURJPY |
2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% | 2 单 | 0 单 |
| 纽元美元 NZDUSD |
5 单 | 1 单 | 20.00% | 4 单 | 80.00% | 1 单 | 4 单 |
| 澳元日元 AUDJPY |
1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 0 单 |
| 欧元美元 EURUSD |
89 单 | 50 单 | 56.18% | 39 单 | 43.82% | 59 单 | 30 单 |
| 澳元美元 AUDUSD |
66 单 | 28 单 | 42.42% | 38 单 | 57.58% | 31 单 | 35 单 |
| 英镑日元 GBPJPY |
1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% | 1 单 | 0 单 |
| 欧元英镑 EURGBP |
1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 0 单 |
| 欧元瑞郎 EURCHF |
1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% | 1 单 | 0 单 |
| 英镑美元 GBPUSD |
11 单 | 4 单 | 36.36% | 7 单 | 63.64% | 9 单 | 2 单 |
| 美元加元 USDCAD |
1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 0 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 22 单 | 6 单 | 27.27% | 16 单 | 72.73% |
| 星期二 | 39 单 | 22 单 | 56.41% | 17 单 | 43.59% |
| 星期三 | 39 单 | 30 单 | 76.92% | 9 单 | 23.08% |
| 星期四 | 34 单 | 16 单 | 47.06% | 18 单 | 52.94% |
| 星期五 | 35 单 | 10 单 | 28.57% | 25 单 | 71.43% |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 3 单 | 1 单 | 33.33% | 2 单 | 66.67% |
| 08:00 - 12:00 | 83 单 | 41 单 | 49.40% | 42 单 | 50.60% |
| 12:00 - 16:00 | 54 单 | 29 单 | 53.70% | 25 单 | 46.30% |
| 16:00 - 20:00 | 13 单 | 6 单 | 46.15% | 7 单 | 53.85% |
| 20:00 - 00:00 | 16 单 | 7 单 | 43.75% | 9 单 | 56.25% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2011-07-27 19:27:00 | 2011-07-28 01:22:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6360 | 1.6320 | -40 | -40.00 | 119 | 查看 |
| 2011-07-21 20:45:00 | 2011-07-21 22:33:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.4300 | 1.4400 | -100 | -100.00 | 151 | 查看 |
| 2011-07-15 15:24:00 | 2011-07-21 06:33:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.4100 | 1.4250 | 150 | 150.00 | 142 | 查看 |
| 2011-07-06 22:05:00 | 2011-07-06 22:22:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6000 | 1.5950 | -50 | -50.00 | 169 | 查看 |
| 2011-07-06 22:06:00 | 2011-07-07 08:05:27 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.4310 | 1.4326 | 16 | 16.00 | 131 | 查看 |
| 2011-07-06 10:27:00 | 2011-07-06 17:41:59 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0720 | 1.0691 | 29 | 29.00 | 107 | 查看 |
| 2011-07-06 17:07:00 | 2011-07-06 17:43:55 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.4350 | 1.4353 | 3 | 3.00 | 119 | 查看 |
| 2011-07-05 09:45:00 | 2011-07-05 21:06:31 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.4480 | 1.4490 | 10 | 10.00 | 147 | 查看 |
| 2011-07-04 18:25:00 | 2011-07-05 05:38:00 | 做空 | 纽元美元 NZDUSD |
0.8285 | 0.8320 | -35 | -35.00 | 145 | 查看 |
| 2011-02-10 13:00:00 | 2011-02-10 16:09:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3700 | 1.3660 | -40 | -40.00 | 212 | 查看 |
| 2011-01-20 14:41:00 | 2011-01-20 21:34:00 | 做多 | 纽元美元 NZDUSD |
0.7635 | 0.7595 | -40 | -40.00 | 221 | 查看 |
| 2011-01-21 16:05:00 | 2011-01-21 23:13:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3545 | 1.3570 | -25 | -25.00 | 268 | 查看 |
| 2010-12-31 23:08:00 | 2011-01-05 20:48:12 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5600 | 1.5558 | 42 | 42.00 | 385 | 查看 |
| 2010-11-23 22:31:00 | 2010-11-24 16:45:00 | 做多 | 欧元瑞郎 EURCHF |
1.3310 | 1.3270 | -40 | -40.23 | 285 | 查看 |
| 2010-11-23 23:29:00 | 2010-11-26 13:10:08 | 做多 | 欧元英镑 EURGBP |
0.8450 | 0.8458 | 8 | 12.59 | 314 | 查看 |
| 2010-11-15 21:41:00 | 2010-11-18 22:26:28 | 做多 | 美元加元 USDCAD |
1.0080 | 1.0175 | 95 | 93.37 | 278 | 查看 |
| 2010-11-23 23:29:00 | 2010-11-26 13:10:08 | 做多 | 澳元日元 AUDJPY |
80.80 | 81.48 | 68 | 81.08 | 363 | 查看 |
| 2010-11-16 23:35:00 | 2010-11-17 01:26:00 | 做多 | 英镑日元 GBPJPY |
132.70 | 132.30 | -40 | -47.99 | 280 | 查看 |
| 2010-11-23 22:17:00 | 2010-11-23 22:47:00 | 做多 | 欧元日元 EURJPY |
111.90 | 111.50 | -40 | -48.30 | 291 | 查看 |
| 2010-11-24 02:53:00 | 2010-11-24 18:45:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5780 | 1.5740 | -40 | -40.00 | 329 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服