
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 欧元日元 EURJPY |
1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% | 0 单 | 1 单 |
| 欧元澳元 EURAUD |
6 单 | 5 单 | 83.33% | 1 单 | 16.67% | 6 单 | 0 单 |
| 美元加元 USDCAD |
7 单 | 2 单 | 28.57% | 5 单 | 71.43% | 2 单 | 5 单 |
| 澳元日元 AUDJPY |
1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 1 单 |
| 美元日元 USDJPY |
2 单 | 2 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% | 2 单 | 0 单 |
| 英镑瑞郎 GBPCHF |
21 单 | 13 单 | 61.90% | 8 单 | 38.10% | 15 单 | 6 单 |
| 欧元美元 EURUSD |
45 单 | 24 单 | 55.81% | 19 单 | 44.19% | 26 单 | 17 单 |
| 澳元美元 AUDUSD |
24 单 | 13 单 | 56.52% | 10 单 | 43.48% | 7 单 | 16 单 |
| 英镑日元 GBPJPY |
3 单 | 2 单 | 66.67% | 1 单 | 33.33% | 0 单 | 3 单 |
| 欧元英镑 EURGBP |
5 单 | 4 单 | 80.00% | 1 单 | 20.00% | 4 单 | 1 单 |
| 黄金美元 XAUUSD |
4 单 | 2 单 | 50.00% | 2 单 | 50.00% | 0 单 | 4 单 |
| 欧元瑞郎 EURCHF |
4 单 | 2 单 | 50.00% | 2 单 | 50.00% | 4 单 | 0 单 |
| 英镑美元 GBPUSD |
16 单 | 11 单 | 68.75% | 5 单 | 31.25% | 10 单 | 6 单 |
| 美元瑞郎 USDCHF |
17 单 | 9 单 | 56.25% | 7 单 | 43.75% | 10 单 | 6 单 |
| 白银美元 XAGUSD |
2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 1 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 24 单 | 13 单 | 54.17% | 11 单 | 45.83% |
| 星期二 | 38 单 | 18 单 | 47.37% | 20 单 | 52.63% |
| 星期三 | 32 单 | 22 单 | 68.75% | 10 单 | 31.25% |
| 星期四 | 31 单 | 19 单 | 61.29% | 12 单 | 38.71% |
| 星期五 | 26 单 | 16 单 | 61.54% | 10 单 | 38.46% |
| 星期六 | 3 单 | 3 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 28 单 | 21 单 | 75.00% | 7 单 | 25.00% |
| 08:00 - 12:00 | 13 单 | 8 单 | 61.54% | 5 单 | 38.46% |
| 12:00 - 16:00 | 20 单 | 7 单 | 35.00% | 13 单 | 65.00% |
| 16:00 - 20:00 | 40 单 | 26 单 | 65.00% | 14 单 | 35.00% |
| 20:00 - 00:00 | 53 单 | 29 单 | 54.72% | 24 单 | 45.28% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2011-04-20 22:07:00 | 2011-04-21 10:26:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0676 | 1.0770 | -94 | -94.00 | 271 | 查看 |
| 2011-04-26 05:00:00 | 2011-04-27 05:50:00 | 做多 | 英镑瑞郎 GBPCHF |
1.4500 | 1.4400 | -100 | -114.46 | 280 | 查看 |
| 2011-04-20 21:21:00 | 2011-04-21 15:34:00 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF |
0.8895 | 0.8835 | -60 | -67.91 | 201 | 查看 |
| 2011-04-07 09:30:00 | 2011-04-20 16:48:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0450 | 1.0650 | -200 | -200.00 | 237 | 查看 |
| 2011-04-08 14:21:00 | 2011-04-18 06:00:00 | 做空 | 白银美元 XAGUSD |
40.15 | 43.00 | -285 | -1425.00 | 208 | 查看 |
| 2011-04-07 21:49:00 | 2011-04-15 23:21:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1464.00 | 1485.00 | -210 | -210.00 | 205 | 查看 |
| 2011-03-31 00:31:00 | 2011-04-04 07:25:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0335 | 1.0400 | -65 | -65.00 | 192 | 查看 |
| 2011-03-25 15:37:00 | 2011-04-04 07:25:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0230 | 1.0400 | -170 | -170.00 | 284 | 查看 |
| 2011-03-24 21:20:00 | 2011-03-25 22:33:00 | 做空 | 澳元日元 AUDJPY |
82.36 | 83.36 | -100 | -123.17 | 444 | 查看 |
| 2011-03-24 04:48:00 | 2011-03-24 22:53:29 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.4095 | 1.4188 | 93 | 93.00 | 232 | 查看 |
| 2011-03-24 03:14:00 | 2011-04-04 07:25:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0150 | 1.0400 | -250 | -250.00 | 283 | 查看 |
| 2011-03-21 15:48:00 | 2011-04-04 07:25:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0040 | 1.0400 | -360 | -360.00 | 194 | 查看 |
| 2011-03-21 19:17:00 | 2011-03-29 22:54:51 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1430.00 | 1419.96 | 100 | 100.40 | 191 | 查看 |
| 2011-03-18 19:26:00 | 2011-04-15 23:21:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1416.00 | 1485.00 | -690 | -690.00 | 309 | 查看 |
| 2011-03-18 11:41:00 | 2011-03-18 16:47:01 | 做空 | 英镑日元 GBPJPY |
132.33 | 131.31 | 102 | 124.85 | 243 | 查看 |
| 2011-03-18 11:27:00 | 2011-03-18 16:47:06 | 做空 | 欧元日元 EURJPY |
115.05 | 114.53 | 52 | 63.61 | 213 | 查看 |
| 2011-03-17 05:13:00 | 2011-03-17 08:24:13 | 做多 | 美元日元 USDJPY |
78.50 | 79.26 | 76 | 96.26 | 302 | 查看 |
| 2011-03-17 03:40:00 | 2011-03-18 11:18:38 | 做多 | 美元日元 USDJPY |
79.80 | 81.69 | 189 | 231.84 | 251 | 查看 |
| 2011-03-16 21:03:00 | 2011-03-17 05:21:00 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF |
0.9150 | 0.8950 | -200 | -223.46 | 254 | 查看 |
| 2011-03-15 15:08:00 | 2011-03-15 20:22:00 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD |
0.9943 | 0.9843 | -100 | -100.00 | 264 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服