
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 黄金美元 XAUUSD |
3 单 | 2 单 | 66.67% | 1 单 | 33.33% | 3 单 | 0 单 |
| 欧元美元 EURUSD |
10 单 | 4 单 | 44.44% | 5 单 | 55.56% | 6 单 | 3 单 |
| 英镑美元 GBPUSD |
7 单 | 2 单 | 28.57% | 5 单 | 71.43% | 4 单 | 3 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期二 | 9 单 | 5 单 | 55.56% | 4 单 | 44.44% |
| 星期三 | 6 单 | 1 单 | 16.67% | 5 单 | 83.33% |
| 星期四 | 3 单 | 2 单 | 66.67% | 1 单 | 33.33% |
| 星期五 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% |
| 08:00 - 12:00 | 4 单 | 0 单 | 0.00% | 4 单 | 100.00% |
| 12:00 - 16:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 16:00 - 20:00 | 8 单 | 3 单 | 37.50% | 5 单 | 62.50% |
| 20:00 - 00:00 | 5 单 | 4 单 | 80.00% | 1 单 | 20.00% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2010-11-16 19:01:00 | 2010-11-30 21:34:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6000 | 1.5500 | -500 | -500.00 | 194 | 查看 |
| 2010-11-16 04:21:00 | 2010-11-17 00:46:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3580 | 1.3500 | -80 | -80.00 | 206 | 查看 |
| 2010-11-16 08:33:00 | 2010-11-30 17:42:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3560 | 1.3000 | -560 | -560.00 | 203 | 查看 |
| 2010-11-12 11:17:00 | 2010-11-13 00:52:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1391.00 | 1370.00 | -210 | -210.00 | 203 | 查看 |
| 2010-11-11 22:41:00 | 2010-11-12 14:03:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3690 | 1.3600 | -90 | -90.00 | 208 | 查看 |
| 2010-11-04 17:03:00 | 2010-11-05 00:30:01 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.4215 | 1.4215 | 0 | 0.00 | 128 | 查看 |
| 2010-11-03 16:45:00 | 2010-11-04 20:31:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6055 | 1.6250 | -195 | -195.00 | 157 | 查看 |
| 2010-11-03 16:45:00 | 2010-11-04 20:31:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6055 | 1.6250 | -195 | -195.00 | 138 | 查看 |
| 2010-11-03 16:51:00 | 2010-11-04 20:31:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6070 | 1.6250 | -180 | -180.00 | 118 | 查看 |
| 2010-11-02 17:56:00 | 2010-11-02 21:27:54 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6000 | 1.6032 | 32 | 32.00 | 160 | 查看 |
| 2010-10-27 00:12:18 | 2010-10-28 23:24:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1328.00 | 1342.00 | 5 | 140.00 | 155 | 查看 |
| 2010-10-21 23:49:10 | 2010-10-30 00:36:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1325.00 | 1355.00 | 169 | 300.00 | 151 | 查看 |
| 2010-10-13 11:18:25 | 2010-10-14 08:14:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3980 | 1.4030 | 47 | -50.00 | 96 | 查看 |
| 2010-10-13 11:17:32 | 2010-10-14 08:14:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3980 | 1.4030 | 7 | -50.00 | 101 | 查看 |
| 2010-10-12 21:51:28 | 2010-10-13 17:11:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3810 | 1.4000 | 59 | 190.00 | 151 | 查看 |
| 2010-10-12 21:49:42 | 2010-10-14 14:49:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5800 | 1.6000 | 5 | 200.00 | 125 | 查看 |
| 2010-10-12 21:48:56 | 2010-10-13 17:11:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3820 | 1.4000 | 39 | 180.00 | 146 | 查看 |
| 2010-10-12 18:43:02 | 2010-10-13 17:11:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3805 | 1.4000 | 113 | 195.00 | 120 | 查看 |
| 2010-10-12 18:42:06 | 2010-10-13 01:12:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5840 | 1.5770 | -70 | -70.00 | 109 | 查看 |
| 投资者 | 跟随时间 | 跟随交易(单) | 累计收益 (收益率) |
累计收益 (美元) |
无语 |
0 | 0.00% | 0.00 | |
小曾曾 |
0 | 0.00% | 0.00 | |
AMON |
0 | 0.00% | 0.00 | |
礼哥 |
0 | 0.00% | 0.00 | |
ASP |
0 | 0.00% | 0.00 | |
Ben |
0 | 0.00% | 0.00 | |
jj |
0 | 0.00% | 0.00 | |
kk |
0 | 0.00% | 0.00 | |
hhsf |
0 | 0.00% | 0.00 | |
popo |
0 | 0.00% | 0.00 | |
kjh |
0 | 0.00% | 0.00 | |
tyssa |
0 | 0.00% | 0.00 | |
tony |
0 | 0.00% | 0.00 | |
木鱼交易 |
0 | 0.00% | 0.00 |

帮助中心
发表意见
在线客服