
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 黄金美元 XAUUSD |
1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% | 0 单 | 1 单 |
| 英镑美元 GBPUSD |
1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% | 0 单 | 1 单 |
| 澳元美元 AUDUSD |
9 单 | 4 单 | 44.44% | 5 单 | 55.56% | 2 单 | 7 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期二 | 3 单 | 2 单 | 66.67% | 1 单 | 33.33% |
| 星期三 | 3 单 | 1 单 | 33.33% | 2 单 | 66.67% |
| 星期四 | 2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% |
| 星期五 | 2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 08:00 - 12:00 | 2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% |
| 12:00 - 16:00 | 3 单 | 1 单 | 33.33% | 2 单 | 66.67% |
| 16:00 - 20:00 | 4 单 | 2 单 | 50.00% | 2 单 | 50.00% |
| 20:00 - 00:00 | 1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2010-11-12 13:18:00 | 2010-11-12 14:12:00 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD |
0.9922 | 0.9892 | -30 | -30.00 | 117 | 查看 |
| 2010-11-10 16:36:00 | 2010-11-10 23:06:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0065 | 0.9985 | 80 | 80.00 | 138 | 查看 |
| 2010-11-09 11:18:00 | 2010-11-10 14:14:41 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1409.50 | 1396.75 | 128 | 127.50 | 134 | 查看 |
| 2010-11-09 17:40:00 | 2010-11-10 04:25:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0140 | 1.0040 | 100 | 100.00 | 161 | 查看 |
| 2010-11-04 16:24:00 | 2010-11-04 20:24:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0075 | 1.0135 | -60 | -60.00 | 111 | 查看 |
| 2010-11-03 17:53:00 | 2010-11-04 04:24:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
0.9992 | 1.0052 | -60 | -60.00 | 163 | 查看 |
| 2010-11-02 11:36:00 | 2010-11-03 13:21:24 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
0.9972 | 0.9974 | -2 | -2.00 | 115 | 查看 |
| 2010-10-28 21:45:00 | 2010-10-29 17:47:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
0.9783 | 0.9682 | 101 | 101.00 | 119 | 查看 |
| 2010-10-27 14:32:00 | 2010-10-27 22:27:00 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD |
0.9718 | 0.9668 | -50 | -50.00 | 114 | 查看 |
| 2010-10-22 13:50:00 | 2010-10-22 16:49:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
0.9848 | 0.9758 | 90 | 90.00 | 151 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服