
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 黄金美元 XAUUSD |
4 单 | 2 单 | 50.00% | 2 单 | 50.00% | 3 单 | 1 单 |
| 英镑美元 GBPUSD |
2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% | 2 单 | 0 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期二 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期三 | 1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 星期四 | 2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% |
| 星期五 | 3 单 | 1 单 | 33.33% | 2 单 | 66.67% |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 08:00 - 12:00 | 2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% |
| 12:00 - 16:00 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 16:00 - 20:00 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 20:00 - 00:00 | 2 单 | 2 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2010-11-12 13:01:00 | 2010-11-12 15:38:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6070 | 1.6020 | -50 | -50.00 | 121 | 查看 |
| 2010-11-12 10:26:00 | 2010-11-12 11:12:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1398.00 | 1394.00 | -40 | -40.00 | 118 | 查看 |
| 2010-11-12 08:08:00 | 2010-11-12 09:10:50 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6095 | 1.6121 | 26 | 26.00 | 120 | 查看 |
| 2010-11-11 16:59:00 | 2010-11-11 19:09:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1410.00 | 1415.00 | -50 | -50.00 | 117 | 查看 |
| 2010-11-11 22:53:00 | 2010-11-12 08:04:38 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1398.00 | 1406.31 | 83 | 83.10 | 132 | 查看 |
| 2010-11-10 23:28:00 | 2010-11-11 00:03:34 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1384.00 | 1390.13 | 61 | 61.30 | 115 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服