
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 欧元日元 EURJPY |
11 单 | 6 单 | 54.55% | 5 单 | 45.45% | 8 单 | 3 单 |
| 欧元澳元 EURAUD |
1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 1 单 |
| 纽元美元 NZDUSD |
12 单 | 0 单 | 0.00% | 12 单 | 100.00% | 3 单 | 9 单 |
| 美元日元 USDJPY |
9 单 | 2 单 | 22.22% | 7 单 | 77.78% | 8 单 | 1 单 |
| 英镑瑞郎 GBPCHF |
7 单 | 1 单 | 14.29% | 6 单 | 85.71% | 7 单 | 0 单 |
| 欧元美元 EURUSD |
30 单 | 9 单 | 30.00% | 21 单 | 70.00% | 11 单 | 19 单 |
| 澳元美元 AUDUSD |
21 单 | 4 单 | 19.05% | 17 单 | 80.95% | 7 单 | 14 单 |
| 欧元加元 EURCAD |
1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% | 1 单 | 0 单 |
| 英镑日元 GBPJPY |
11 单 | 7 单 | 63.64% | 4 单 | 36.36% | 6 单 | 5 单 |
| 黄金美元 XAUUSD |
21 单 | 7 单 | 33.33% | 14 单 | 66.67% | 5 单 | 16 单 |
| 欧元瑞郎 EURCHF |
1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% | 1 单 | 0 单 |
| 英镑美元 GBPUSD |
30 单 | 7 单 | 23.33% | 23 单 | 76.67% | 13 单 | 17 单 |
| 美元瑞郎 USDCHF |
12 单 | 2 单 | 16.67% | 10 单 | 83.33% | 11 单 | 1 单 |
| 美元加元 USDCAD |
6 单 | 1 单 | 16.67% | 5 单 | 83.33% | 6 单 | 0 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 36 单 | 9 单 | 25.00% | 27 单 | 75.00% |
| 星期二 | 31 单 | 10 单 | 32.26% | 21 单 | 67.74% |
| 星期三 | 39 单 | 10 单 | 25.64% | 29 单 | 74.36% |
| 星期四 | 43 单 | 11 单 | 25.58% | 32 单 | 74.42% |
| 星期五 | 23 单 | 6 单 | 26.09% | 17 单 | 73.91% |
| 星期六 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 12 单 | 2 单 | 16.67% | 10 单 | 83.33% |
| 08:00 - 12:00 | 21 单 | 4 单 | 19.05% | 17 单 | 80.95% |
| 12:00 - 16:00 | 46 单 | 12 单 | 26.09% | 34 单 | 73.91% |
| 16:00 - 20:00 | 49 单 | 14 单 | 28.57% | 35 单 | 71.43% |
| 20:00 - 00:00 | 45 单 | 14 单 | 31.11% | 31 单 | 68.89% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2012-01-23 18:38:00 | 2012-01-26 01:58:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1675.00 | 1690.00 | -150 | -150.00 | 118 | 查看 |
| 2011-12-21 19:03:00 | 2011-12-28 22:42:00 | 做多 | 欧元日元 EURJPY |
101.80 | 101.00 | -80 | -102.88 | 140 | 查看 |
| 2011-12-21 13:30:00 | 2011-12-21 21:13:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3095 | 1.3055 | -40 | -40.00 | 113 | 查看 |
| 2011-08-08 05:00:00 | 2011-08-09 00:19:00 | 做多 | 美元日元 USDJPY |
78.00 | 77.50 | -50 | -64.52 | 169 | 查看 |
| 2011-08-04 21:50:00 | 2011-08-05 04:56:00 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF |
0.7700 | 0.7640 | -60 | -78.53 | 148 | 查看 |
| 2011-08-04 23:29:00 | 2011-08-05 03:47:00 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0540 | 1.0490 | -50 | -50.00 | 117 | 查看 |
| 2011-08-04 15:54:00 | 2011-08-04 20:34:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.4260 | 1.4200 | -60 | -60.00 | 155 | 查看 |
| 2011-08-04 16:06:00 | 2011-08-05 01:12:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6340 | 1.6280 | -60 | -60.00 | 128 | 查看 |
| 2011-08-01 17:15:00 | 2011-08-04 09:44:04 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.4420 | 1.4320 | 100 | 100.00 | 122 | 查看 |
| 2011-08-01 21:20:00 | 2011-08-04 13:54:54 | 做多 | 美元日元 USDJPY |
76.80 | 79.40 | 260 | 327.46 | 145 | 查看 |
| 2011-08-01 20:24:00 | 2011-08-01 22:00:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1620.00 | 1626.00 | -60 | -60.00 | 131 | 查看 |
| 2011-08-01 15:51:00 | 2011-08-03 09:32:43 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.1050 | 1.0701 | 349 | 349.00 | 124 | 查看 |
| 2011-07-19 20:43:00 | 2011-07-19 21:20:00 | 做多 | 美元加元 USDCAD |
0.9540 | 0.9500 | -40 | -42.11 | 224 | 查看 |
| 2011-07-19 15:25:00 | 2011-07-19 20:17:00 | 做空 | 纽元美元 NZDUSD |
0.8480 | 0.8520 | -40 | -40.00 | 107 | 查看 |
| 2011-07-19 17:11:00 | 2011-07-20 06:59:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0680 | 1.0740 | -60 | -60.00 | 179 | 查看 |
| 2011-07-19 15:15:00 | 2011-07-21 14:09:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6100 | 1.6180 | -80 | -80.00 | 132 | 查看 |
| 2011-07-19 15:16:00 | 2011-07-19 16:36:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.4140 | 1.4190 | -50 | -50.00 | 172 | 查看 |
| 2011-07-07 10:42:00 | 2011-07-11 10:07:38 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0750 | 1.0693 | 57 | 57.00 | 167 | 查看 |
| 2011-07-07 20:54:00 | 2011-07-08 22:43:00 | 做空 | 纽元美元 NZDUSD |
0.8300 | 0.8350 | -50 | -50.00 | 244 | 查看 |
| 2011-07-04 14:56:00 | 2011-07-08 14:38:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6130 | 1.5959 | 171 | 171.00 | 282 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服