
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 澳元美元 AUDUSD |
4 单 | 3 单 | 75.00% | 1 单 | 25.00% | 1 单 | 3 单 |
| 欧元美元 EURUSD |
7 单 | 5 单 | 71.43% | 2 单 | 28.57% | 1 单 | 6 单 |
| 美元日元 USDJPY |
1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% | 1 单 | 0 单 |
| 英镑美元 GBPUSD |
6 单 | 5 单 | 83.33% | 1 单 | 16.67% | 0 单 | 6 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 4 单 | 2 单 | 50.00% | 2 单 | 50.00% |
| 星期二 | 2 单 | 2 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 星期三 | 3 单 | 1 单 | 33.33% | 2 单 | 66.67% |
| 星期四 | 3 单 | 3 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 星期五 | 6 单 | 5 单 | 83.33% | 1 单 | 16.67% |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 2 单 | 2 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 08:00 - 12:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 12:00 - 16:00 | 5 单 | 3 单 | 60.00% | 2 单 | 40.00% |
| 16:00 - 20:00 | 7 单 | 4 单 | 57.14% | 3 单 | 42.86% |
| 20:00 - 00:00 | 4 单 | 4 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2011-03-11 20:55:00 | 2011-03-11 21:48:14 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3779 | 1.3772 | 7 | 7.00 | 125 | 查看 |
| 2011-03-11 17:00:00 | 2011-03-11 18:55:32 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3828 | 1.3768 | 61 | 60.00 | 167 | 查看 |
| 2011-03-08 15:39:00 | 2011-03-09 19:38:00 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0119 | 1.0110 | 9 | 9.00 | 180 | 查看 |
| 2011-03-07 20:51:00 | 2011-03-09 19:44:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6296 | 1.6210 | 86 | 86.00 | 145 | 查看 |
| 2011-03-07 15:39:00 | 2011-03-07 17:20:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3975 | 1.4010 | -35 | -35.00 | 146 | 查看 |
| 2011-03-02 20:15:00 | 2011-03-08 09:35:21 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6303 | 1.6188 | 115 | 115.00 | 176 | 查看 |
| 2011-03-02 19:57:00 | 2011-03-03 21:32:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3825 | 1.3900 | -75 | -75.00 | 182 | 查看 |
| 2011-03-02 14:33:00 | 2011-03-02 18:37:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6225 | 1.6300 | -75 | -75.00 | 132 | 查看 |
| 2011-02-25 23:14:00 | 2011-02-28 11:15:47 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3730 | 1.3744 | 14 | 14.00 | 267 | 查看 |
| 2011-02-25 14:24:00 | 2011-02-25 22:56:03 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6145 | 1.6041 | 104 | 104.00 | 170 | 查看 |
| 2011-02-25 12:19:00 | 2011-02-25 16:40:38 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0124 | 1.0103 | 21 | 21.00 | 137 | 查看 |
| 2011-02-25 16:31:00 | 2011-02-25 23:09:45 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0107 | 1.0149 | -42 | -42.00 | 184 | 查看 |
| 2011-02-24 18:34:00 | 2011-02-25 23:01:36 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3790 | 1.3733 | 57 | 57.00 | 235 | 查看 |
| 2011-02-24 01:14:00 | 2011-02-25 13:06:13 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6212 | 1.6154 | 58 | 58.00 | 191 | 查看 |
| 2011-02-24 01:14:00 | 2011-02-25 23:09:37 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3748 | 1.3737 | 11 | 11.00 | 172 | 查看 |
| 2011-02-22 19:33:00 | 2011-02-24 14:09:18 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0025 | 1.0045 | 20 | 20.00 | 182 | 查看 |
| 2011-02-21 16:08:00 | 2011-02-22 18:08:40 | 做多 | 美元日元 USDJPY |
83.10 | 82.92 | -18 | -21.59 | 191 | 查看 |
| 2011-02-21 16:03:00 | 2011-02-22 18:31:37 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.6224 | 1.6167 | 57 | 57.00 | 149 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服