
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 欧元美元 EURUSD |
3 单 | 1 单 | 33.33% | 2 单 | 66.67% | 2 单 | 1 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期二 | 2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% |
| 星期三 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期四 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 星期五 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 08:00 - 12:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 12:00 - 16:00 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 16:00 - 20:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 20:00 - 00:00 | 2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2011-08-09 21:18:00 | 2011-08-09 21:40:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.4265 | 1.4250 | -15 | -15.00 | 75 | 查看 |
| 2011-08-09 21:40:00 | 2011-08-09 21:40:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.4250 | 1.4245 | 5 | 5.00 | 83 | 查看 |
| 2011-06-09 14:47:00 | 2011-06-09 18:29:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.4610 | 1.4600 | -10 | -10.00 | 68 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服