
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 美元瑞郎 USDCHF |
9 单 | 5 单 | 55.56% | 4 单 | 44.44% | 6 单 | 3 单 |
| 英镑美元 GBPUSD |
12 单 | 8 单 | 66.67% | 4 单 | 33.33% | 8 单 | 4 单 |
| 黄金美元 XAUUSD |
29 单 | 18 单 | 62.07% | 11 单 | 37.93% | 19 单 | 10 单 |
| 白银美元 XAGUSD |
6 单 | 5 单 | 83.33% | 1 单 | 16.67% | 4 单 | 2 单 |
| 澳元美元 AUDUSD |
9 单 | 5 单 | 55.56% | 4 单 | 44.44% | 4 单 | 5 单 |
| 欧元美元 EURUSD |
16 单 | 13 单 | 81.25% | 3 单 | 18.75% | 12 单 | 4 单 |
| 美元日元 USDJPY |
19 单 | 6 单 | 31.58% | 13 单 | 68.42% | 18 单 | 1 单 |
| 美元加元 USDCAD |
11 单 | 6 单 | 54.55% | 5 单 | 45.45% | 7 单 | 4 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 15 单 | 10 单 | 66.67% | 5 单 | 33.33% |
| 星期二 | 27 单 | 19 单 | 70.37% | 8 单 | 29.63% |
| 星期三 | 27 单 | 15 单 | 55.56% | 12 单 | 44.44% |
| 星期四 | 13 单 | 9 单 | 69.23% | 4 单 | 30.77% |
| 星期五 | 28 单 | 12 单 | 42.86% | 16 单 | 57.14% |
| 星期六 | 1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 5 单 | 1 单 | 20.00% | 4 单 | 80.00% |
| 08:00 - 12:00 | 9 单 | 7 单 | 77.78% | 2 单 | 22.22% |
| 12:00 - 16:00 | 39 单 | 25 单 | 64.10% | 14 单 | 35.90% |
| 16:00 - 20:00 | 25 单 | 16 单 | 64.00% | 9 单 | 36.00% |
| 20:00 - 00:00 | 33 单 | 17 单 | 51.52% | 16 单 | 48.48% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2012-02-09 00:12:00 | 2012-02-10 21:21:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1733.00 | 1706.00 | -270 | -2700.00 | 108 | 查看 |
| 2012-02-08 12:36:00 | 2012-02-08 13:31:13 | 做多 | 白银美元 XAGUSD |
34.03 | 34.11 | 8 | 385.00 | 42 | 查看 |
| 2012-02-03 21:10:00 | 2012-02-03 21:19:00 | 做多 | 白银美元 XAGUSD |
33.83 | 33.99 | 16 | 800.00 | 57 | 查看 |
| 2012-02-02 19:40:00 | 2012-02-02 22:19:18 | 做空 | 白银美元 XAGUSD |
33.73 | 33.67 | 6 | 300.00 | 40 | 查看 |
| 2012-02-01 09:47:00 | 2012-02-01 15:04:56 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF |
0.9212 | 0.9245 | 33 | 359.11 | 40 | 查看 |
| 2012-01-31 16:31:00 | 2012-01-31 20:06:18 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1743.45 | 1737.86 | -56 | -559.00 | 46 | 查看 |
| 2012-01-30 18:15:00 | 2012-01-30 22:53:00 | 做多 | 美元日元 USDJPY |
76.73 | 76.36 | -37 | -484.55 | 132 | 查看 |
| 2012-01-04 18:34:00 | 2012-01-04 19:03:40 | 做空 | 白银美元 XAGUSD |
29.38 | 29.36 | 2 | 9.50 | 108 | 查看 |
| 2012-01-04 15:49:00 | 2012-01-04 19:04:04 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1603.77 | 1602.53 | 12 | 12.40 | 83 | 查看 |
| 2012-01-04 16:02:00 | 2012-01-04 19:03:46 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1607.00 | 1601.88 | 51 | 51.20 | 88 | 查看 |
| 2012-01-04 14:20:00 | 2012-01-04 19:03:52 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1599.65 | 1601.97 | -23 | -23.20 | 92 | 查看 |
| 2011-12-30 20:41:00 | 2011-12-30 22:53:16 | 做空 | 美元加元 USDCAD |
1.0199 | 1.0194 | 5 | 4.90 | 746 | 查看 |
| 2011-12-30 20:08:00 | 2011-12-30 22:35:19 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.2933 | 1.2968 | 35 | 35.00 | 150 | 查看 |
| 2011-12-29 21:29:00 | 2011-12-30 15:16:45 | 做多 | 美元日元 USDJPY |
77.74 | 77.54 | -20 | -25.53 | 204 | 查看 |
| 2011-12-29 20:29:00 | 2011-12-30 09:11:51 | 做多 | 美元加元 USDCAD |
1.0233 | 1.0198 | -35 | -34.32 | 178 | 查看 |
| 2011-12-27 10:35:00 | 2011-12-27 10:54:47 | 做多 | 美元加元 USDCAD |
1.0202 | 1.0206 | 4 | 3.92 | 221 | 查看 |
| 2011-12-27 19:56:00 | 2011-12-27 20:16:24 | 做多 | 美元加元 USDCAD |
1.0186 | 1.0196 | 10 | 9.81 | 178 | 查看 |
| 2011-12-19 18:47:00 | 2011-12-19 19:37:26 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5477 | 1.5491 | 14 | 14.00 | 303 | 查看 |
| 2011-12-16 16:28:00 | 2011-12-16 17:53:25 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3004 | 1.3029 | 25 | 25.00 | 302 | 查看 |
| 2011-12-16 09:25:00 | 2011-12-16 10:43:04 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1581.20 | 1581.75 | 6 | 5.50 | 233 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服