
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 欧元美元 EURUSD |
2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% | 2 单 | 0 单 |
| 英镑美元 GBPUSD |
1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 0 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期二 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 星期三 | 1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 星期四 | 1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 星期五 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 08:00 - 12:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 12:00 - 16:00 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 16:00 - 20:00 | 2 单 | 2 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 20:00 - 00:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2011-09-14 16:31:00 | 2011-09-15 21:07:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3636 | 1.3869 | 233 | 233.00 | 81 | 查看 |
| 2011-09-13 15:02:00 | 2011-09-13 15:13:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3636 | 1.3605 | -31 | -31.00 | 50 | 查看 |
| 2011-09-08 17:30:00 | 2011-09-08 22:40:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5930 | 1.6066 | 136 | 136.00 | 62 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服