
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 欧元美元 EURUSD |
8 单 | 4 单 | 50.00% | 4 单 | 50.00% | 3 单 | 5 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% |
| 星期二 | 2 单 | 2 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 星期三 | 2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% |
| 星期四 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 星期五 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 08:00 - 12:00 | 2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% |
| 12:00 - 16:00 | 2 单 | 2 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 16:00 - 20:00 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 20:00 - 00:00 | 3 单 | 1 单 | 33.33% | 2 单 | 66.67% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2011-11-11 20:59:00 | 2011-11-11 23:25:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3650 | 1.3700 | -50 | -50.00 | 163 | 查看 |
| 2011-11-10 17:40:00 | 2011-11-11 23:25:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3600 | 1.3700 | -100 | -100.00 | 126 | 查看 |
| 2011-11-08 10:01:00 | 2011-11-09 17:55:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3760 | 1.3700 | 60 | 60.00 | 124 | 查看 |
| 2011-11-07 15:32:00 | 2011-11-07 19:52:26 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3740 | 1.3764 | 24 | 24.00 | 92 | 查看 |
| 2011-11-02 21:03:00 | 2011-11-03 21:17:13 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3800 | 1.3757 | 43 | 43.00 | 193 | 查看 |
| 2011-10-26 22:28:00 | 2011-10-26 22:50:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3850 | 1.3800 | -50 | -50.00 | 88 | 查看 |
| 2011-10-25 14:54:00 | 2011-10-25 16:39:29 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3880 | 1.3906 | 26 | 26.00 | 137 | 查看 |
| 2011-10-24 11:33:00 | 2011-10-24 13:56:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3880 | 1.3915 | -35 | -35.00 | 118 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服