
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 欧元美元 EURUSD |
13 单 | 5 单 | 38.46% | 8 单 | 61.54% | 7 单 | 6 单 |
| 美元加元 USDCAD |
1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 0 单 |
| 黄金美元 XAUUSD |
5 单 | 0 单 | 0.00% | 5 单 | 100.00% | 0 单 | 5 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 星期二 | 4 单 | 0 单 | 0.00% | 4 单 | 100.00% |
| 星期三 | 7 单 | 4 单 | 57.14% | 3 单 | 42.86% |
| 星期四 | 3 单 | 1 单 | 33.33% | 2 单 | 66.67% |
| 星期五 | 4 单 | 1 单 | 25.00% | 3 单 | 75.00% |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 2 单 | 0 单 | 0.00% | 2 单 | 100.00% |
| 08:00 - 12:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 12:00 - 16:00 | 3 单 | 3 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 16:00 - 20:00 | 3 单 | 1 单 | 33.33% | 2 单 | 66.67% |
| 20:00 - 00:00 | 11 单 | 2 单 | 18.18% | 9 单 | 81.82% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2012-01-26 17:44:00 | 2012-01-28 01:49:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3140 | 1.3200 | -60 | -300.00 | 45 | 查看 |
| 2012-01-26 02:05:00 | 2012-01-26 03:52:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1695.00 | 1705.00 | -100 | -500.00 | 47 | 查看 |
| 2012-01-11 23:40:00 | 2012-01-12 17:50:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1642.00 | 1650.00 | -80 | -80.00 | 93 | 查看 |
| 2012-01-11 16:24:00 | 2012-01-17 15:41:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1647.00 | 1665.00 | -180 | -180.00 | 91 | 查看 |
| 2012-01-10 20:34:00 | 2012-01-12 19:27:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1636.00 | 1655.00 | -190 | -190.00 | 115 | 查看 |
| 2012-01-04 22:34:00 | 2012-01-05 13:41:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1604.00 | 1620.00 | -160 | -160.00 | 79 | 查看 |
| 2011-12-23 23:01:00 | 2011-12-28 22:28:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3030 | 1.3010 | -20 | -20.00 | 548 | 查看 |
| 2011-12-20 21:47:00 | 2011-12-21 18:23:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3120 | 1.3170 | -50 | -50.00 | 146 | 查看 |
| 2011-12-16 00:32:00 | 2011-12-16 20:31:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3020 | 1.3055 | -35 | -35.00 | 236 | 查看 |
| 2011-12-14 23:54:00 | 2011-12-15 16:38:45 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.2960 | 1.3024 | 64 | 64.00 | 102 | 查看 |
| 2011-12-14 18:02:00 | 2011-12-14 20:49:44 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3060 | 1.2979 | 81 | 81.00 | 300 | 查看 |
| 2011-12-13 23:41:00 | 2011-12-14 00:01:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3120 | 1.3080 | -40 | -40.00 | 250 | 查看 |
| 2011-12-12 23:16:00 | 2011-12-13 15:28:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3220 | 1.3170 | -50 | -50.00 | 115 | 查看 |
| 2011-12-09 23:38:00 | 2011-12-12 15:20:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3350 | 1.3310 | -40 | -40.00 | 89 | 查看 |
| 2011-12-09 15:00:00 | 2011-12-09 21:52:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3300 | 1.3330 | 30 | 30.00 | 124 | 查看 |
| 2011-12-08 21:37:00 | 2011-12-08 22:33:02 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3450 | 1.3325 | 125 | 125.00 | 97 | 查看 |
| 2011-12-07 12:51:00 | 2011-12-12 18:02:00 | 做多 | 美元加元 USDCAD |
1.0060 | 1.0270 | 210 | 204.48 | 137 | 查看 |
| 2011-12-07 14:16:00 | 2011-12-08 21:32:00 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3430 | 1.3430 | 0 | 0.00 | 112 | 查看 |
| 2011-11-22 23:57:00 | 2011-11-23 10:01:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3490 | 1.3460 | -30 | -30.00 | 112 | 查看 |
| 投资者 | 跟随时间 | 跟随交易(单) | 累计收益 (收益率) |
累计收益 (美元) |
三人行—Louis云 |
0 | 0.00% | 0.00 |

帮助中心
发表意见
在线客服