
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 黄金美元 XAUUSD |
15 单 | 12 单 | 80.00% | 3 单 | 20.00% | 5 单 | 10 单 |
| 白银美元 XAGUSD |
1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% | 0 单 | 1 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 星期二 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期三 | 7 单 | 6 单 | 85.71% | 1 单 | 14.29% |
| 星期四 | 6 单 | 4 单 | 66.67% | 2 单 | 33.33% |
| 星期五 | 2 单 | 2 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 2 单 | 2 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 08:00 - 12:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 12:00 - 16:00 | 2 单 | 2 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 16:00 - 20:00 | 5 单 | 5 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 20:00 - 00:00 | 7 单 | 4 单 | 57.14% | 3 单 | 42.86% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2011-12-28 20:24:00 | 2011-12-28 20:31:13 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1589.00 | 1586.75 | 23 | 22.50 | 174 | 查看 |
| 2011-12-21 23:01:00 | 2011-12-21 23:13:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1608.00 | 1613.50 | -55 | -55.00 | 247 | 查看 |
| 2011-12-21 18:02:00 | 2011-12-21 19:15:10 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1636.50 | 1624.75 | 118 | 117.50 | 186 | 查看 |
| 2011-12-15 23:45:00 | 2011-12-16 00:02:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1562.50 | 1574.00 | -115 | -115.00 | 276 | 查看 |
| 2011-12-15 21:37:00 | 2011-12-15 23:41:06 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1583.00 | 1567.75 | 153 | 152.50 | 323 | 查看 |
| 2011-12-15 18:47:00 | 2011-12-15 23:09:23 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1588.00 | 1574.25 | 138 | 137.50 | 313 | 查看 |
| 2011-12-14 22:00:00 | 2011-12-14 22:12:40 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1622.00 | 1619.25 | 28 | 27.50 | 111 | 查看 |
| 2011-12-14 18:14:00 | 2011-12-14 19:15:33 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1635.00 | 1629.45 | 56 | 55.50 | 287 | 查看 |
| 2011-12-14 18:14:00 | 2011-12-14 19:10:14 | 做空 | 白银美元 XAGUSD |
30.65 | 30.54 | 12 | 57.50 | 318 | 查看 |
| 2011-12-14 13:08:00 | 2011-12-14 16:31:43 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1638.00 | 1637.72 | 3 | 2.80 | 315 | 查看 |
| 2011-12-12 12:01:00 | 2011-12-12 12:39:19 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1699.00 | 1691.75 | 73 | 72.50 | 154 | 查看 |
| 2011-12-09 01:39:00 | 2011-12-09 11:25:04 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1709.00 | 1712.65 | 37 | 36.50 | 149 | 查看 |
| 2011-12-09 00:37:00 | 2011-12-09 01:05:51 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1710.00 | 1713.35 | 34 | 33.50 | 148 | 查看 |
| 2011-12-08 22:19:00 | 2011-12-08 22:19:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1721.00 | 1715.00 | -60 | -60.00 | 99 | 查看 |
| 2011-12-08 20:53:00 | 2011-12-08 21:32:34 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1743.00 | 1745.51 | 25 | 25.10 | 94 | 查看 |
| 2011-12-08 18:06:00 | 2011-12-08 21:23:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1740.00 | 1745.00 | 50 | 50.00 | 106 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服