
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 黄金美元 XAUUSD |
5 单 | 4 单 | 80.00% | 1 单 | 20.00% | 0 单 | 5 单 |
| 欧元美元 EURUSD |
2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 1 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期二 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期三 | 1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 星期四 | 4 单 | 3 单 | 75.00% | 1 单 | 25.00% |
| 星期五 | 2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 08:00 - 12:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 12:00 - 16:00 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 16:00 - 20:00 | 4 单 | 3 单 | 75.00% | 1 单 | 25.00% |
| 20:00 - 00:00 | 2 单 | 2 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2011-12-21 18:02:00 | 2011-12-21 19:15:02 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1635.00 | 1625.00 | 100 | 100.00 | 173 | 查看 |
| 2011-12-16 15:43:00 | 2011-12-16 20:32:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1592.00 | 1597.00 | -50 | -50.00 | 379 | 查看 |
| 2011-12-15 18:47:00 | 2011-12-15 23:36:31 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1588.00 | 1575.45 | 126 | 125.50 | 285 | 查看 |
| 2011-12-15 20:22:00 | 2011-12-15 23:59:41 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1591.00 | 1569.85 | 212 | 211.50 | 311 | 查看 |
| 2011-12-09 18:18:00 | 2011-12-09 21:49:11 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1714.00 | 1712.42 | 16 | 15.80 | 143 | 查看 |
| 2011-12-08 22:07:00 | 2011-12-12 15:30:11 | 做空 | 欧元美元 EURUSD |
1.3356 | 1.3317 | 39 | 39.00 | 141 | 查看 |
| 2011-12-08 16:59:00 | 2011-12-08 18:59:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3411 | 1.3390 | -21 | -21.00 | 172 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服