
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 澳元美元 AUDUSD |
1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% | 1 单 | 0 单 |
| 欧元美元 EURUSD |
2 单 | 0 单 | 0.00% | 2 单 | 100.00% | 2 单 | 0 单 |
| 纽元美元 NZDUSD |
1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% | 1 单 | 0 单 |
| 美元加元 USDCAD |
2 单 | 0 单 | 0.00% | 2 单 | 100.00% | 0 单 | 2 单 |
| 欧元日元 EURJPY |
1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% | 1 单 | 0 单 |
| 美元瑞郎 USDCHF |
1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 1 单 |
| 英镑美元 GBPUSD |
2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 1 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 6 单 | 0 单 | 0.00% | 6 单 | 100.00% |
| 星期二 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 星期三 | 3 单 | 1 单 | 33.33% | 2 单 | 66.67% |
| 星期四 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期五 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 08:00 - 12:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 12:00 - 16:00 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 16:00 - 20:00 | 5 单 | 1 单 | 20.00% | 4 单 | 80.00% |
| 20:00 - 00:00 | 3 单 | 0 单 | 0.00% | 3 单 | 100.00% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2011-12-28 23:31:00 | 2011-12-29 19:23:00 | 做多 | 欧元日元 EURJPY |
100.80 | 100.30 | -50 | -64.22 | 345 | 查看 |
| 2011-12-21 18:23:00 | 2011-12-29 18:03:00 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5750 | 1.5420 | 330 | 330.00 | 128 | 查看 |
| 2011-12-12 21:43:00 | 2011-12-14 03:42:00 | 做多 | 纽元美元 NZDUSD |
0.7640 | 0.7585 | -55 | -55.00 | 129 | 查看 |
| 2011-12-14 03:14:00 | 2011-12-14 04:29:00 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD |
1.0050 | 0.9990 | -60 | -60.00 | 136 | 查看 |
| 2011-12-12 17:32:00 | 2011-12-13 00:48:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3280 | 1.3200 | -80 | -80.00 | 107 | 查看 |
| 2011-12-12 18:02:00 | 2011-12-14 04:11:00 | 做空 | 美元加元 USDCAD |
1.0270 | 1.0330 | -60 | -58.08 | 129 | 查看 |
| 2011-12-12 17:42:00 | 2011-12-13 00:51:00 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF |
0.9295 | 0.9360 | -65 | -69.44 | 183 | 查看 |
| 2011-12-13 23:46:00 | 2011-12-14 16:02:00 | 做空 | 美元加元 USDCAD |
1.0290 | 1.0350 | -60 | -57.97 | 213 | 查看 |
| 2011-12-12 17:46:00 | 2011-12-13 00:48:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.3260 | 1.3200 | -60 | -60.00 | 175 | 查看 |
| 2011-12-12 15:49:00 | 2011-12-14 03:37:00 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD |
1.5560 | 1.5500 | -60 | -60.00 | 199 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服