
| 货币对 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 | 多单交易 | 空单交易 |
| 黄金美元 XAUUSD |
5 单 | 1 单 | 20.00% | 4 单 | 80.00% | 2 单 | 3 单 |
| 欧元日元 EURJPY |
1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% | 1 单 | 0 单 |
| 美元加元 USDCAD |
1 单 | 1 单 | 100.00% | 0 单 | 0.00% | 0 单 | 1 单 |
| 欧元美元 EURUSD |
2 单 | 1 单 | 50.00% | 1 单 | 50.00% | 2 单 | 0 单 |
| 欧元瑞郎 EURCHF |
1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% | 1 单 | 0 单 |
| 日期 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 星期一 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期二 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期三 | 3 单 | 1 单 | 33.33% | 2 单 | 66.67% |
| 星期四 | 5 单 | 2 单 | 40.00% | 3 单 | 60.00% |
| 星期五 | 2 单 | 0 单 | 0.00% | 2 单 | 100.00% |
| 星期六 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 星期日 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 时段 | 总交易次数 | 获利交易 | 获利比例 | 亏损交易 | 亏损比例 |
| 00:00 - 08:00 | 0 单 | 0 单 | - | 0 单 | - |
| 08:00 - 12:00 | 2 单 | 0 单 | 0.00% | 2 单 | 100.00% |
| 12:00 - 16:00 | 1 单 | 0 单 | 0.00% | 1 单 | 100.00% |
| 16:00 - 20:00 | 3 单 | 2 单 | 66.67% | 1 单 | 33.33% |
| 20:00 - 00:00 | 4 单 | 1 单 | 25.00% | 3 单 | 75.00% |
| 发布时间 | 结单时间 | 交易类型 | 交易商品 | 成交价格 | 结单价格 | 收益(点) | 收益(美元) | 查看 | 操作 |
| 2011-12-30 11:00:00 | 2011-12-30 18:31:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1557.00 | 1570.00 | -130 | -130.00 | 146 | 查看 |
| 2011-12-29 18:24:00 | 2011-12-30 10:49:44 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1540.00 | 1558.63 | 186 | 186.30 | 152 | 查看 |
| 2012-01-05 16:02:00 | 2012-01-11 15:08:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1625.00 | 1645.00 | -200 | -200.00 | 118 | 查看 |
| 2012-01-05 13:41:00 | 2012-01-10 22:05:00 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD |
1620.00 | 1640.00 | -200 | -200.00 | 112 | 查看 |
| 2011-12-16 20:45:00 | 2012-01-12 19:53:00 | 做多 | 欧元瑞郎 EURCHF |
1.2250 | 1.2100 | -150 | -158.05 | 212 | 查看 |
| 2011-12-28 23:31:00 | 2011-12-30 18:50:00 | 做多 | 欧元日元 EURJPY |
100.80 | 100.00 | -80 | -103.44 | 89 | 查看 |
| 2011-12-14 22:19:00 | 2011-12-14 22:22:00 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD |
1615.00 | 1610.00 | -50 | -50.00 | 81 | 查看 |
| 2011-12-29 08:10:00 | 2011-12-29 20:00:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.2910 | 1.2860 | -50 | -50.00 | 69 | 查看 |
| 2011-12-29 19:46:00 | 2011-12-30 10:49:43 | 做多 | 欧元美元 EURUSD |
1.2880 | 1.2954 | 74 | 74.00 | 64 | 查看 |
| 2011-12-14 23:56:00 | 2011-12-16 10:45:05 | 做空 | 美元加元 USDCAD |
1.0420 | 1.0326 | 94 | 91.03 | 123 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服