
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-01-10 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 650 | 超时关闭 | 171 | 查看 |
| 2010-11-23 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 1623 | 已结单 | 213 | 查看 |
| 2010-09-03 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 170 | 已结单 | 430 | 查看 |
| 2010-03-25 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 350 | 超时关闭 | 883 | 查看 |
| 2010-03-22 | 做多 | 欧元澳元 EURAUD | 1150 | 已结单 | 901 | 查看 |
| 2010-03-22 | 做多 | 欧元澳元 EURAUD | 700 | 已结单 | 846 | 查看 |
| 2010-03-15 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 4950 | 已结单 | 824 | 查看 |
| 2010-03-15 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 1400 | 已结单 | 878 | 查看 |
| 2010-03-15 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 580 | 已结单 | 521 | 查看 |
| 2010-03-10 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 200 | 超时关闭 | 446 | 查看 |
| 操盘手 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 469 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 448 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 534 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 884 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 507 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 904 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 626 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 508 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 745 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 0.00% | 749 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服