
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-08-10 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 37 | 查看 |
| 2011-07-06 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 17 | 已结单 | 47 | 查看 |
| 2010-08-30 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 141 | 查看 |
| 2010-08-30 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 149 | 查看 |
| 2010-08-30 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 155 | 查看 |
| 2010-08-30 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 217 | 查看 |
| 2010-08-30 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 162 | 查看 |
| 2010-08-30 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 187 | 查看 |
| 2010-08-30 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 170 | 查看 |
| 2010-08-30 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 153 | 查看 |
| 操盘手 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 474 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 448 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 534 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 886 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 508 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 910 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 628 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 509 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 747 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 0.00% | 751 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服