
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-08-10 22:51 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 55 | 查看 |
| 2011-07-06 23:57 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 17 | 已结单 | 73 | 查看 |
| 2010-08-30 22:11 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 167 | 查看 |
| 2010-08-30 22:11 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 166 | 查看 |
| 2010-08-30 22:08 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 179 | 查看 |
| 2010-08-30 22:04 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 234 | 查看 |
| 2010-08-30 21:44 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 178 | 查看 |
| 2010-08-30 21:16 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 204 | 查看 |
| 2010-08-30 21:13 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 198 | 查看 |
| 2010-08-30 21:13 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已下单 | 169 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 658 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 613 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 710 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1057 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 688 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 800 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 690 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 915 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服