
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2010-03-26 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 150 | 已结单 | 753 | 查看 |
| 2010-03-17 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 190 | 已结单 | 791 | 查看 |
| 2010-03-17 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 242 | 查看 |
| 2010-03-16 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 160 | 超时关闭 | 711 | 查看 |
| 2010-03-11 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 40 | 已结单 | 268 | 查看 |
| 2010-03-09 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 40 | 超时关闭 | 304 | 查看 |
| 2010-03-09 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 50 | 已结单 | 227 | 查看 |
| 2010-03-08 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 50 | 超时关闭 | 262 | 查看 |
| 2010-03-08 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 100 | 超时关闭 | 255 | 查看 |
| 2010-03-08 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 200 | 超时关闭 | 259 | 查看 |
| 操盘手 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 470 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 448 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 534 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 884 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 507 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 904 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 626 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 508 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 745 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 0.00% | 749 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服