
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-01-10 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 650 | 超时关闭 | 171 | 查看 |
| 2010-11-23 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 1623 | 已结单 | 213 | 查看 |
| 2010-09-03 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 170 | 已结单 | 430 | 查看 |
| 2010-03-25 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 350 | 超时关闭 | 883 | 查看 |
| 2010-03-22 | 做多 | 欧元澳元 EURAUD | 1150 | 已结单 | 901 | 查看 |
| 2010-03-22 | 做多 | 欧元澳元 EURAUD | 700 | 已结单 | 847 | 查看 |
| 2010-03-15 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 1400 | 已结单 | 878 | 查看 |
| 2010-03-15 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 580 | 已结单 | 521 | 查看 |
| 2010-03-10 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 200 | 超时关闭 | 446 | 查看 |
| 2010-03-09 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 250 | 已结单 | 458 | 查看 |
| 操盘手 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 658 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 604 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 466 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 322 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 303 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 753 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 316 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 22:44 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 264 | 查看 |
Ruby |
2010-04-12 10:23 | 做空 | 310 | 超时关闭 | 0.00% | 179 | 查看 |
我是麦克 |
2010-04-12 11:38 | 做多 | 60 | 已结单 | 28.57% | 209 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服