
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-19 09:59 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 80 | 超时关闭 | 132 | 查看 |
| 2011-09-20 11:13 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 70 | 已结单 | 105 | 查看 |
| 2011-09-13 11:20 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 200 | 超时关闭 | 121 | 查看 |
| 2011-09-06 11:14 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 120 | 已结单 | 106 | 查看 |
| 2011-08-25 16:09 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 60 | 超时关闭 | 167 | 查看 |
| 2011-08-17 09:53 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 130 | 超时关闭 | 132 | 查看 |
| 2011-08-05 09:50 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 160 | 已结单 | 83 | 查看 |
| 2011-08-02 11:12 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 130 | 超时关闭 | 147 | 查看 |
| 2011-08-01 10:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 140 | 已结单 | 97 | 查看 |
| 2011-07-27 10:08 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 90 | 已结单 | 110 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 658 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 613 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 710 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1057 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 688 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 800 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 690 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 915 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服