
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-18 10:02 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 超时关闭 | 70 | 查看 |
| 2011-09-21 14:59 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 超时关闭 | 84 | 查看 |
| 2011-09-06 14:27 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 95 | 已结单 | 159 | 查看 |
| 2011-09-02 09:57 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 100 | 已结单 | 133 | 查看 |
| 2011-09-01 10:50 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 110 | 超时关闭 | 114 | 查看 |
| 2011-08-31 14:55 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 140 | 已结单 | 138 | 查看 |
| 2011-08-26 19:32 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 80 | 已结单 | 136 | 查看 |
| 2011-08-24 12:44 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 210 | 超时关闭 | 156 | 查看 |
| 2011-08-10 11:19 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 70 | 超时关闭 | 122 | 查看 |
| 2011-08-01 09:48 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 145 | 已结单 | 147 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 424 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 394 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 829 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 389 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服