
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-09-26 15:52 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 150 | 已结单 | 86 | 查看 |
| 2011-09-06 15:56 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 80 | 已结单 | 72 | 查看 |
| 2011-09-05 10:13 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 110 | 超时关闭 | 171 | 查看 |
| 2011-08-26 19:48 | 做多 | 美元加元 USDCAD | 60 | 超时关闭 | 190 | 查看 |
| 2011-08-26 19:44 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 750 | 超时关闭 | 211 | 查看 |
| 2011-08-04 10:04 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 130 | 已结单 | 101 | 查看 |
| 2011-07-29 16:03 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 80 | 超时关闭 | 91 | 查看 |
| 2011-07-29 09:42 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 90 | 已结单 | 90 | 查看 |
| 2011-07-25 10:14 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 140 | 超时关闭 | 117 | 查看 |
| 2011-06-21 14:46 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 50 | 超时关闭 | 134 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 658 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 613 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 710 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1057 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 688 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 800 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 690 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 915 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服