
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-19 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 140 | 已结单 | 46 | 查看 |
| 2011-09-14 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 140 | 超时关闭 | 55 | 查看 |
| 2011-09-01 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 140 | 超时关闭 | 51 | 查看 |
| 2011-08-18 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 130 | 超时关闭 | 57 | 查看 |
| 2011-08-10 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 100 | 超时关闭 | 67 | 查看 |
| 2011-08-08 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 100 | 已结单 | 73 | 查看 |
| 2011-08-08 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 129 | 超时关闭 | 72 | 查看 |
| 2011-08-05 | 做多 | 美元加元 USDCAD | 130 | 已结单 | 86 | 查看 |
| 2011-05-23 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 80 | 超时关闭 | 76 | 查看 |
| 2011-05-18 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 50 | 已结单 | 115 | 查看 |
| 操盘手 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 658 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 607 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 468 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 879 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 825 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 322 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 883 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 303 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 754 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 317 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服