
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-19 09:57 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 140 | 已结单 | 94 | 查看 |
| 2011-09-14 18:16 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 140 | 超时关闭 | 77 | 查看 |
| 2011-09-01 10:41 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 140 | 超时关闭 | 78 | 查看 |
| 2011-08-18 18:47 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 130 | 超时关闭 | 99 | 查看 |
| 2011-08-10 11:31 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 100 | 超时关闭 | 115 | 查看 |
| 2011-08-08 18:33 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 100 | 已结单 | 129 | 查看 |
| 2011-08-08 10:01 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 129 | 超时关闭 | 112 | 查看 |
| 2011-08-05 09:53 | 做多 | 美元加元 USDCAD | 130 | 已结单 | 126 | 查看 |
| 2011-05-23 18:16 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 80 | 超时关闭 | 89 | 查看 |
| 2011-05-18 13:25 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 50 | 已结单 | 139 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 424 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 394 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 829 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 389 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服