
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-20 09:39 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 已结单 | 78 | 查看 |
| 2011-09-28 10:00 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 160 | 超时关闭 | 98 | 查看 |
| 2011-09-16 15:24 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 75 | 超时关闭 | 105 | 查看 |
| 2011-09-14 17:53 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 130 | 超时关闭 | 83 | 查看 |
| 2011-09-01 10:48 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 80 | 超时关闭 | 137 | 查看 |
| 2011-09-01 10:39 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 100 | 已结单 | 126 | 查看 |
| 2011-08-25 15:33 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 100 | 已结单 | 144 | 查看 |
| 2011-08-25 15:21 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 超时关闭 | 99 | 查看 |
| 2011-08-19 10:05 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 110 | 已结单 | 151 | 查看 |
| 2011-08-05 09:56 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 80 | 超时关闭 | 97 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 658 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 613 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 710 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1057 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 688 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 800 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 690 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 915 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服