
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-20 09:41 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 100 | 已结单 | 88 | 查看 |
| 2011-10-18 09:49 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 123 | 已结单 | 93 | 查看 |
| 2011-09-28 10:08 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 150 | 超时关闭 | 104 | 查看 |
| 2011-09-26 15:46 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 100 | 超时关闭 | 63 | 查看 |
| 2011-09-14 18:08 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 100 | 已结单 | 110 | 查看 |
| 2011-08-24 10:48 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 130 | 已结单 | 154 | 查看 |
| 2011-08-23 10:45 | 做空 | 美元加元 USDCAD | 100 | 超时关闭 | 135 | 查看 |
| 2011-08-23 10:32 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 已结单 | 159 | 查看 |
| 2011-08-22 16:32 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 170 | 已结单 | 192 | 查看 |
| 2011-08-22 15:11 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 已结单 | 145 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 424 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 394 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 829 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 389 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服