
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-19 09:59 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 80 | 超时关闭 | 132 | 查看 |
| 2011-09-20 11:13 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 70 | 已结单 | 105 | 查看 |
| 2011-09-13 11:20 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 200 | 超时关闭 | 121 | 查看 |
| 2011-09-06 11:14 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 120 | 已结单 | 106 | 查看 |
| 2011-08-25 16:09 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 60 | 超时关闭 | 167 | 查看 |
| 2011-08-17 09:53 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 130 | 超时关闭 | 132 | 查看 |
| 2011-08-05 09:50 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 160 | 已结单 | 83 | 查看 |
| 2011-08-02 11:12 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 130 | 超时关闭 | 147 | 查看 |
| 2011-08-01 10:00 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 140 | 已结单 | 97 | 查看 |
| 2011-07-27 10:08 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 90 | 已结单 | 110 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
巴拉万 |
2010-01-22 22:50 | 做空 | 235 | 已结单 | 0.00% | 546 | 查看 |
巴拉万 |
2010-01-25 15:01 | 做空 | 587 | 已结单 | 0.00% | 604 | 查看 |
wu2198 |
2010-01-25 15:36 | 做空 | 300 | 超时关闭 | 0.00% | 314 | 查看 |
刘鹏 |
2011-09-13 19:04 | 做多 | 100 | 超时关闭 | 16.67% | 69 | 查看 |
刘鹏 |
2011-09-13 20:00 | 做多 | 50 | 超时关闭 | 16.67% | 64 | 查看 |
coopci |
2010-02-24 21:18 | 做多 | 0 | 已结单 | 0.00% | 315 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-10 19:13 | 做多 | 200 | 超时关闭 | 0.00% | 499 | 查看 |
风云 |
2010-04-12 11:53 | 做空 | 85 | 超时关闭 | 100.00% | 294 | 查看 |
smolt |
2010-04-13 10:33 | 做多 | 50 | 超时关闭 | 0.00% | 313 | 查看 |
xiaobing925 |
2010-04-15 11:23 | 做空 | 99 | 超时关闭 | 66.67% | 283 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服