
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-20 09:39 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 已结单 | 78 | 查看 |
| 2011-09-28 10:00 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 160 | 超时关闭 | 98 | 查看 |
| 2011-09-16 15:24 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 75 | 超时关闭 | 105 | 查看 |
| 2011-09-14 17:53 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 130 | 超时关闭 | 83 | 查看 |
| 2011-09-01 10:48 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 80 | 超时关闭 | 137 | 查看 |
| 2011-09-01 10:39 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 100 | 已结单 | 126 | 查看 |
| 2011-08-25 15:33 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 100 | 已结单 | 144 | 查看 |
| 2011-08-25 15:21 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 超时关闭 | 99 | 查看 |
| 2011-08-19 10:05 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 110 | 已结单 | 151 | 查看 |
| 2011-08-05 09:56 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 80 | 超时关闭 | 97 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 424 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 394 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 829 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 389 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服