
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-19 09:57 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 140 | 已结单 | 94 | 查看 |
| 2011-09-14 18:16 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 140 | 超时关闭 | 77 | 查看 |
| 2011-09-01 10:41 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 140 | 超时关闭 | 78 | 查看 |
| 2011-08-18 18:47 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 130 | 超时关闭 | 99 | 查看 |
| 2011-08-10 11:31 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 100 | 超时关闭 | 115 | 查看 |
| 2011-08-08 18:33 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 100 | 已结单 | 129 | 查看 |
| 2011-08-08 10:01 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 129 | 超时关闭 | 112 | 查看 |
| 2011-08-05 09:53 | 做多 | 美元加元 USDCAD | 130 | 已结单 | 126 | 查看 |
| 2011-05-23 18:16 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 80 | 超时关闭 | 89 | 查看 |
| 2011-05-18 13:25 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 50 | 已结单 | 139 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 658 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 613 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 710 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1057 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 688 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 800 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 690 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 915 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服