
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2010-08-30 11:54 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 200 | 超时关闭 | 238 | 查看 |
| 2010-08-30 11:53 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 240 | 超时关闭 | 214 | 查看 |
| 2010-08-25 11:01 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 140 | 超时关闭 | 242 | 查看 |
| 2010-08-25 10:59 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 125 | 已结单 | 240 | 查看 |
| 2010-08-23 10:45 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 120 | 超时关闭 | 240 | 查看 |
| 2010-08-23 10:44 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 100 | 超时关闭 | 247 | 查看 |
| 2010-08-18 11:07 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 110 | 已结单 | 292 | 查看 |
| 2010-08-18 11:06 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 170 | 超时关闭 | 260 | 查看 |
| 2010-08-16 10:51 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 220 | 已结单 | 236 | 查看 |
| 2010-08-16 10:49 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 130 | 已结单 | 237 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
巴拉万 |
2010-01-22 22:50 | 做空 | 235 | 已结单 | 0.00% | 546 | 查看 |
巴拉万 |
2010-01-25 15:01 | 做空 | 587 | 已结单 | 0.00% | 604 | 查看 |
wu2198 |
2010-01-25 15:36 | 做空 | 300 | 超时关闭 | 0.00% | 314 | 查看 |
刘鹏 |
2011-09-13 19:04 | 做多 | 100 | 超时关闭 | 16.67% | 69 | 查看 |
刘鹏 |
2011-09-13 20:00 | 做多 | 50 | 超时关闭 | 16.67% | 64 | 查看 |
coopci |
2010-02-24 21:18 | 做多 | 0 | 已结单 | 0.00% | 315 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-10 19:13 | 做多 | 200 | 超时关闭 | 0.00% | 499 | 查看 |
风云 |
2010-04-12 11:53 | 做空 | 85 | 超时关闭 | 100.00% | 294 | 查看 |
smolt |
2010-04-13 10:33 | 做多 | 50 | 超时关闭 | 0.00% | 313 | 查看 |
xiaobing925 |
2010-04-15 11:23 | 做空 | 99 | 超时关闭 | 66.67% | 283 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服