
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-19 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 90 | 超时关闭 | 93 | 查看 |
| 2011-09-28 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 140 | 超时关闭 | 57 | 查看 |
| 2011-09-23 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 60 | 超时关闭 | 80 | 查看 |
| 2011-09-21 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 110 | 超时关闭 | 62 | 查看 |
| 2011-09-16 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 135 | 超时关闭 | 68 | 查看 |
| 2011-08-12 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 180 | 超时关闭 | 92 | 查看 |
| 2011-08-03 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 80 | 已结单 | 94 | 查看 |
| 2011-07-29 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 140 | 超时关闭 | 117 | 查看 |
| 2011-06-16 | 做空 | 美元加元 USDCAD | 110 | 超时关闭 | 83 | 查看 |
| 2011-06-02 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 100 | 超时关闭 | 101 | 查看 |
| 操盘手 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 474 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 448 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 534 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 886 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 508 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 910 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 0.00% | 628 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 509 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 747 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 0.00% | 751 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服