
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-09-26 15:46 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 100 | 已结单 | 72 | 查看 |
| 2011-09-16 15:17 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 150 | 已结单 | 104 | 查看 |
| 2011-09-13 11:07 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 80 | 超时关闭 | 92 | 查看 |
| 2011-08-17 10:07 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 80 | 已结单 | 102 | 查看 |
| 2011-08-09 09:51 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 180 | 超时关闭 | 98 | 查看 |
| 2011-08-08 10:20 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 100 | 已结单 | 130 | 查看 |
| 2011-08-02 14:37 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 120 | 超时关闭 | 138 | 查看 |
| 2011-06-21 14:52 | 做空 | 美元加元 USDCAD | 80 | 超时关闭 | 149 | 查看 |
| 2011-06-21 14:47 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 50 | 超时关闭 | 78 | 查看 |
| 2011-06-02 18:46 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 100 | 已结单 | 126 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 658 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 613 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 710 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1057 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 688 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 800 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 690 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 915 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服