
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-09-02 09:55 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 超时关闭 | 104 | 查看 |
| 2011-08-31 10:26 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 150 | 已结单 | 83 | 查看 |
| 2011-08-24 10:19 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 超时关闭 | 69 | 查看 |
| 2011-07-27 10:12 | 做空 | 美元日元 USDJPY | 115 | 超时关闭 | 131 | 查看 |
| 2011-05-05 14:00 | 做多 | 美元加元 USDCAD | 80 | 超时关闭 | 141 | 查看 |
| 2011-04-11 15:19 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 80 | 已结单 | 193 | 查看 |
| 2011-01-19 20:08 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 80 | 已结单 | 234 | 查看 |
| 2011-01-11 14:13 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 75 | 超时关闭 | 203 | 查看 |
| 2011-01-07 13:18 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 70 | 超时关闭 | 219 | 查看 |
| 2010-12-29 12:36 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 80 | 超时关闭 | 173 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 424 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 394 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 829 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 389 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服