
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2012-01-23 10:14 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 301 | 已下单 | 320 | 查看 |
| 2012-01-16 18:19 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 144 | 已结单 | 161 | 查看 |
| 2011-12-30 18:06 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 459 | 已结单 | 176 | 查看 |
| 2011-12-23 09:56 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 114 | 已结单 | 189 | 查看 |
| 2011-12-20 17:20 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 152 | 已结单 | 226 | 查看 |
| 2011-11-23 09:43 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 308 | 已结单 | 211 | 查看 |
| 2011-11-15 12:45 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 395 | 已结单 | 178 | 查看 |
| 2011-11-07 14:50 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 200 | 已结单 | 204 | 查看 |
| 2011-11-01 10:15 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 370 | 待成交 | 288 | 查看 |
| 2011-10-27 13:58 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 196 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 829 | 查看 |
Ruby |
2010-04-12 10:23 | 做空 | 310 | 超时关闭 | 0.00% | 214 | 查看 |
我是麦克 |
2010-04-12 11:38 | 做多 | 60 | 已结单 | 28.57% | 248 | 查看 |
sunwinner |
2010-04-12 11:38 | 做空 | 50 | 已结单 | 80.00% | 257 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服