
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-19 10:04 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 90 | 超时关闭 | 120 | 查看 |
| 2011-09-28 09:54 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 140 | 超时关闭 | 75 | 查看 |
| 2011-09-23 10:38 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 60 | 超时关闭 | 95 | 查看 |
| 2011-09-21 10:11 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 110 | 超时关闭 | 93 | 查看 |
| 2011-09-16 15:29 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 135 | 超时关闭 | 87 | 查看 |
| 2011-08-12 09:45 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 180 | 超时关闭 | 125 | 查看 |
| 2011-08-03 14:54 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 80 | 已结单 | 155 | 查看 |
| 2011-07-29 10:03 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 140 | 超时关闭 | 162 | 查看 |
| 2011-06-16 14:03 | 做空 | 美元加元 USDCAD | 110 | 超时关闭 | 123 | 查看 |
| 2011-06-02 18:48 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 100 | 超时关闭 | 144 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 425 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 394 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 829 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 389 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服