
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-20 09:41 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 100 | 已结单 | 88 | 查看 |
| 2011-10-18 09:49 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 123 | 已结单 | 93 | 查看 |
| 2011-09-28 10:08 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 150 | 超时关闭 | 104 | 查看 |
| 2011-09-26 15:46 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 100 | 超时关闭 | 63 | 查看 |
| 2011-09-14 18:08 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 100 | 已结单 | 110 | 查看 |
| 2011-08-24 10:48 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 130 | 已结单 | 154 | 查看 |
| 2011-08-23 10:45 | 做空 | 美元加元 USDCAD | 100 | 超时关闭 | 135 | 查看 |
| 2011-08-23 10:32 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 已结单 | 159 | 查看 |
| 2011-08-22 16:32 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 170 | 已结单 | 192 | 查看 |
| 2011-08-22 15:11 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 已结单 | 145 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 658 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 613 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 710 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1057 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 688 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 800 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 690 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 915 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服