
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-20 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 100 | 已结单 | 67 | 查看 |
| 2011-10-18 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 123 | 已结单 | 61 | 查看 |
| 2011-09-28 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 150 | 超时关闭 | 76 | 查看 |
| 2011-09-26 | 做多 | 美元瑞郎 USDCHF | 100 | 超时关闭 | 42 | 查看 |
| 2011-09-14 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 100 | 已结单 | 72 | 查看 |
| 2011-08-24 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 130 | 已结单 | 111 | 查看 |
| 2011-08-23 | 做空 | 美元加元 USDCAD | 100 | 超时关闭 | 110 | 查看 |
| 2011-08-23 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 已结单 | 107 | 查看 |
| 2011-08-22 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 170 | 已结单 | 146 | 查看 |
| 2011-08-22 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 70 | 已结单 | 100 | 查看 |
| 操盘手 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 658 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 607 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 468 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 879 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 825 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 322 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 883 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 303 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 754 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 317 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服