
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2010-03-17 12:32 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 190 | 已结单 | 818 | 查看 |
| 2010-03-17 00:24 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 0 | 已结单 | 268 | 查看 |
| 2010-03-16 08:59 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 160 | 超时关闭 | 746 | 查看 |
| 2010-03-15 16:04 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 30 | 已结单 | 290 | 查看 |
| 2010-03-11 10:39 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 40 | 已结单 | 303 | 查看 |
| 2010-03-09 13:53 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 40 | 超时关闭 | 329 | 查看 |
| 2010-03-09 09:21 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 50 | 已结单 | 263 | 查看 |
| 2010-03-08 10:28 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 50 | 超时关闭 | 289 | 查看 |
| 2010-03-08 10:21 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 100 | 超时关闭 | 280 | 查看 |
| 2010-03-08 10:20 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 200 | 超时关闭 | 286 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 425 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 395 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 389 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 22:44 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 294 | 查看 |
Ruby |
2010-04-12 10:23 | 做空 | 310 | 超时关闭 | 0.00% | 214 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服