
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2010-08-30 11:54 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 200 | 超时关闭 | 238 | 查看 |
| 2010-08-30 11:53 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 240 | 超时关闭 | 214 | 查看 |
| 2010-08-25 11:01 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 140 | 超时关闭 | 242 | 查看 |
| 2010-08-25 10:59 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 125 | 已结单 | 240 | 查看 |
| 2010-08-23 10:44 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 100 | 超时关闭 | 247 | 查看 |
| 2010-08-18 11:07 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 110 | 已结单 | 293 | 查看 |
| 2010-08-18 11:06 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 170 | 超时关闭 | 260 | 查看 |
| 2010-08-16 10:51 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 220 | 已结单 | 237 | 查看 |
| 2010-08-16 10:49 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 130 | 已结单 | 237 | 查看 |
| 2010-08-12 10:24 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 180 | 超时关闭 | 206 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 659 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:46 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 613 | 查看 |
新来的 |
2009-12-22 10:49 | 做空 | 55 | 已结单 | 0.00% | 710 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1057 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:31 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 688 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:46 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 1096 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-22 16:47 | 做多 | 40 | 超时关闭 | 35.71% | 800 | 查看 |
新来的 |
2009-12-23 12:05 | 做空 | 25 | 已结单 | 0.00% | 690 | 查看 |
新来的 |
2009-12-24 10:02 | 做多 | 40 | 已结单 | 0.00% | 926 | 查看 |
刘鹏 |
2009-12-24 17:16 | 做空 | 16 | 超时关闭 | 35.71% | 915 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服