
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2010-08-31 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 200 | 超时关闭 | 182 | 查看 |
| 2010-08-30 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 160 | 超时关闭 | 217 | 查看 |
| 2010-08-30 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 150 | 超时关闭 | 212 | 查看 |
| 2010-08-27 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 90 | 已结单 | 247 | 查看 |
| 2010-08-27 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 90 | 超时关闭 | 216 | 查看 |
| 2010-08-26 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 120 | 超时关闭 | 5309 | 查看 |
| 2010-08-25 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 60 | 已结单 | 217 | 查看 |
| 2010-08-25 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 270 | 超时关闭 | 180 | 查看 |
| 2010-08-23 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 100 | 超时关闭 | 208 | 查看 |
| 2010-08-20 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 70 | 超时关闭 | 214 | 查看 |
| 操盘手 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 658 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 607 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 468 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 879 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 825 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 322 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 883 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 303 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 754 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 317 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服