
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2010-08-31 10:04 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 200 | 超时关闭 | 201 | 查看 |
| 2010-08-30 09:27 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 160 | 超时关闭 | 234 | 查看 |
| 2010-08-30 09:25 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 150 | 超时关闭 | 230 | 查看 |
| 2010-08-27 09:25 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 90 | 超时关闭 | 234 | 查看 |
| 2010-08-26 10:32 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 120 | 超时关闭 | 8539 | 查看 |
| 2010-08-25 09:57 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 60 | 已结单 | 236 | 查看 |
| 2010-08-25 09:57 | 做多 | 黄金美元 XAUUSD | 270 | 超时关闭 | 204 | 查看 |
| 2010-08-24 10:13 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 170 | 已结单 | 233 | 查看 |
| 2010-08-23 09:49 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 100 | 超时关闭 | 233 | 查看 |
| 2010-08-20 09:22 | 做空 | 黄金美元 XAUUSD | 70 | 超时关闭 | 228 | 查看 |
| 投资者 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 778 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 716 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 565 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 989 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 921 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 425 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 983 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 395 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 830 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 389 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服