
| 发布时间 | 操作类型 | 交易商品 | 预期收益(点) | 当前状态 | 查阅 | 操作 |
| 2011-10-20 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 已结单 | 53 | 查看 |
| 2011-09-28 | 做多 | 澳元美元 AUDUSD | 160 | 超时关闭 | 77 | 查看 |
| 2011-09-16 | 做多 | 美元日元 USDJPY | 75 | 超时关闭 | 79 | 查看 |
| 2011-09-14 | 做空 | 美元瑞郎 USDCHF | 130 | 超时关闭 | 64 | 查看 |
| 2011-09-01 | 做空 | 欧元美元 EURUSD | 80 | 超时关闭 | 116 | 查看 |
| 2011-09-01 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 100 | 已结单 | 98 | 查看 |
| 2011-08-25 | 做多 | 欧元美元 EURUSD | 100 | 已结单 | 99 | 查看 |
| 2011-08-25 | 做空 | 英镑美元 GBPUSD | 120 | 超时关闭 | 70 | 查看 |
| 2011-08-19 | 做空 | 澳元美元 AUDUSD | 110 | 已结单 | 101 | 查看 |
| 2011-08-05 | 做多 | 英镑美元 GBPUSD | 80 | 超时关闭 | 79 | 查看 |
| 操盘手 | 发布时间 | 操作类型 | 预期收益(点) | 当前状态 | 累计胜率% | 查阅 | 操作 |
刘鹏 |
2010-01-18 17:24 | 做多 | 10 | 已结单 | 0.00% | 658 | 查看 |
刘鹏 |
2010-01-19 10:08 | 做多 | 1 | 超时关闭 | 0.00% | 607 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-01-29 11:07 | 做空 | 81 | 已结单 | 0.00% | 468 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:08 | 做空 | 1400 | 已结单 | 0.00% | 879 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-15 19:42 | 做空 | 4950 | 已结单 | 0.00% | 825 | 查看 |
加百列 |
2010-03-24 09:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 322 | 查看 |
巴拉万 |
2010-03-25 13:48 | 做多 | 350 | 超时关闭 | 0.00% | 883 | 查看 |
加百列 |
2010-03-25 18:16 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 303 | 查看 |
弥赛亚 |
2010-03-26 14:17 | 做空 | 150 | 已结单 | 0.00% | 754 | 查看 |
加百列 |
2010-04-06 12:21 | 做空 | 0 | 已结单 | 0.00% | 317 | 查看 |

帮助中心
发表意见
在线客服